Balsavimo statistika
1304
Už
1104
Prieš
71
Susilaikė
454
Pateisintas
256
Neatvyko
Balsavo 3189 / 5887 balsavimų (54.2%)
Balsavimų istorija(3189)
| Data | Balsavimas | Pasirinkimas |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 14 – Am 69 | Už |
| 2026-03-10 | A10-0011/2026 – Veronika Cifrová Ostrihoňová – After § 32 – Am 8 | Prieš |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 55 – Am 54 | Už |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 37/2 | Prieš |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 20 – Am 74 | Už |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – recital J/2 | Už |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 41/5 | Prieš |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – Recital R/3 | Už |
| 2026-03-10 | A10-0011/2026 – Veronika Cifrová Ostrihoňová – After § 10 – Am 10 | Prieš |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 11/6 | Už |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – recital N/2 | Už |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 29 – Am 33 | Už |
| 2026-03-10 | A10-0045/2025 – Abir Al-Sahlani – Proposal for rejection – Am 164= 165= 166= | Prieš |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 22 – Am 28 | Už |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 57/1 | Už |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 13 – Am 83 | Už |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 29/2 | Už |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 28 | Prieš |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 17/2 | Už |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 4 – Am 97 | Prieš |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 11/2 | Prieš |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 32 | Už |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 26 – Am 76 | Už |
| 2026-03-10 | B10-0156/2026 – § 6 | Prieš |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 16/6 | Prieš |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – After § 8 – Am 14 | Prieš |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – Motion for a resolution (as a whole) | Už |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – After § 8 – Am 9 | Prieš |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point u/3 | Už |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Recital M/1 | Už |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point k/1 | Už |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point u/5 | Už |
| 2026-02-12 | RC-B10-0110/2026 – § 1 – Am 6 | Prieš |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Recital M/4 | Už |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point w/2 | Už |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point r/2 | Už |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – After recital AG – Am 10 | Už |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point j | Už |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – § 4/2 | Už |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, after point f – Am 5 | Prieš |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point q/2 | Už |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point aa/1 | Už |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – After § 55 – Am 5 | Už |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point q/1 | Už |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point g/2 | Už |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Citation 6 | Už |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point u/4 | Už |
| 2026-02-12 | RC-B10-0120/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Už |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – § 16 | Už |
| 2026-02-12 | RC-B10-0112/2026 – § 13/4 | Už |
