Balsavimo statistika
1379
Už
2004
Prieš
29
Susilaikė
267
Pateisintas
175
Neatvyko
Balsavo 3854 / 5887 balsavimų (65.5%)
Balsavimų istorija(3854)
| Data | Balsavimas | Pasirinkimas |
|---|---|---|
| 2025-06-19 | A10-0104/2025 - Veronika Vrecionová - Article 4, alinéa 1, tiret 1 - Am 304 | Prieš |
| 2025-06-19 | A10-0104/2025 - Veronika Vrecionová - Article 3, alinéa 1, point 5 - Am 303 | Už |
| 2025-06-19 | A10-0104/2025 - Veronika Vrecionová - Article 2, après le § 2 - Am 284 | Prieš |
| 2025-06-19 | A10-0104/2025 - Veronika Vrecionová - Article 2, après le § 2 - Am 283 | Prieš |
| 2025-06-19 | A10-0104/2025 - Veronika Vrecionová - Article 1, alinéa 1, point b - Am 282= 311= | Prieš |
| 2025-06-19 | A10-0104/2025 - Veronika Vrecionová - Article 1, alinéa 1, point a - Am 281 | Prieš |
| 2025-06-19 | A10-0104/2025 - Veronika Vrecionová - Amendements de la commission compétente - votes séparés - Am 264 | Už |
| 2025-06-19 | A10-0104/2025 - Veronika Vrecionová - Amendements de la commission compétente - votes séparés - Am 251 | Už |
| 2025-06-19 | A10-0104/2025 - Veronika Vrecionová - Amendements de la commission compétente - votes séparés - Am 55/2 | Už |
| 2025-06-19 | A10-0104/2025 - Veronika Vrecionová - Amendements de la commission compétente - votes séparés - Am 24/2 | Už |
| 2025-06-19 | RC-B10-0291/2025 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Už |
| 2025-06-19 | RC-B10-0291/2025 - Considérant G - Am 3 | Neatvyko |
| 2025-06-19 | RC-B10-0291/2025 - Après le § 8 - Am 2/2 | Prieš |
| 2025-06-19 | RC-B10-0291/2025 - Après le § 8 - Am 2/1 | Prieš |
| 2025-06-19 | RC-B10-0291/2025 - Après le § 7 - Am 5 | Už |
| 2025-06-19 | RC-B10-0291/2025 - § 6 | Už |
| 2025-06-19 | RC-B10-0291/2025 - § 6 - Am 4 | Prieš |
| 2025-06-19 | RC-B10-0284/2025 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Už |
| 2025-06-19 | RC-B10-0284/2025 - §§, considérants - Am 2-9 11-13 | Prieš |
| 2025-06-19 | RC-B10-0284/2025 - Après le § 5 - Am 10 | Prieš |
| 2025-06-19 | RC-B10-0284/2025 - § 6/2 | Už |
| 2025-06-19 | RC-B10-0284/2025 - § 4 - Am 1 | Prieš |
| 2025-06-19 | RC-B10-0282/2025 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Neatvyko |
| 2025-06-18 | Ocenění a podpora přístupových jednání Moldavska s EU | Už |
| 2025-06-18 | A10-0096/2025 - Sven Mikser - Après le § 37 - Am 11 | Prieš |
| 2025-06-18 | A10-0096/2025 - Sven Mikser - § 34 | Už |
| 2025-06-18 | A10-0096/2025 - Sven Mikser - § 32 | Už |
| 2025-06-18 | A10-0096/2025 - Sven Mikser - § 25/2 | Už |
| 2025-06-18 | A10-0096/2025 - Sven Mikser - § 16 | Už |
| 2025-06-18 | A10-0096/2025 - Sven Mikser - § 16 - Am 10 | Prieš |
| 2025-06-18 | A10-0096/2025 - Sven Mikser - § 16 - Am 2 | Prieš |
| 2025-06-18 | A10-0096/2025 - Sven Mikser - § 15/2 | Už |
| 2025-06-18 | A10-0096/2025 - Sven Mikser - Après le § 10 - Am 9 | Prieš |
| 2025-06-18 | A10-0096/2025 - Sven Mikser - § 9 - Am 8 | Prieš |
| 2025-06-18 | A10-0096/2025 - Sven Mikser - § 8 | Už |
| 2025-06-18 | A10-0096/2025 - Sven Mikser - § 7 - Am 7 | Prieš |
| 2025-06-18 | A10-0096/2025 - Sven Mikser - Après le § 6 - Am 13 | Susilaikė |
| 2025-06-18 | A10-0096/2025 - Sven Mikser - Après le § 4 - Am 12 | Už |
| 2025-06-18 | A10-0096/2025 - Sven Mikser - Après le § 2 - Am 6 | Prieš |
| 2025-06-18 | A10-0096/2025 - Sven Mikser - Après le § 1 - Am 5 | Prieš |
| 2025-06-18 | A10-0096/2025 - Sven Mikser - § 1 - Am 4 | Prieš |
| 2025-06-18 | A10-0093/2025 - Marjan Šarec - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Už |
| 2025-06-18 | A10-0093/2025 - Marjan Šarec - Considérant B - Am 4 | Neatvyko |
| 2025-06-18 | A10-0093/2025 - Marjan Šarec - Considérant A - Am 3 | Prieš |
| 2025-06-18 | A10-0093/2025 - Marjan Šarec - Après le § 60 - Am 2 | Prieš |
| 2025-06-18 | A10-0093/2025 - Marjan Šarec - Après le § 60 - Am 1 | Prieš |
| 2025-06-18 | A10-0093/2025 - Marjan Šarec - Après le § 50 - Am 8 | Prieš |
| 2025-06-18 | A10-0093/2025 - Marjan Šarec - § 44 - Am 7 | Prieš |
| 2025-06-18 | A10-0093/2025 - Marjan Šarec - Après le § 2 - Am 6 | Prieš |
| 2025-06-18 | A10-0093/2025 - Marjan Šarec - Après le § 1 - Am 5 | Prieš |
