Balsavimo statistika
1668
Už
2641
Prieš
18
Susilaikė
0
Pateisintas
2
Neatvyko
Balsavo 4329 / 5887 balsavimų (73.5%)
Balsavimų istorija(4329)
| Data | Balsavimas | Pasirinkimas |
|---|---|---|
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant AC | Prieš |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant Z | Prieš |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant M/1 | Už |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant H | Prieš |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant G/2 | Prieš |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant G/1 | Už |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant D/3 | Prieš |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant D/1 | Už |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 87/1 | Už |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 86 | Prieš |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 84 | Prieš |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 83 | Prieš |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 79/3 | Už |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 79/2 | Prieš |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 79/1 | Už |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 78/2 | Prieš |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 78/1 | Už |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 74/2 | Prieš |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 74/1 | Už |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 73 | Prieš |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 72/3 | Prieš |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 72/1 | Už |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 71/2 | Prieš |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 71/1 | Už |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 68 | Prieš |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 67 | Prieš |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 59 | Prieš |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 57 | Prieš |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 30 | Prieš |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 29 | Prieš |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 28 | Prieš |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 27 | Prieš |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 21/2 | Prieš |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 21/1 | Už |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 16/2 | Prieš |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 10/3 | Prieš |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 10/2 | Prieš |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 10/1 | Už |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Après le § 3 - Am 3 | Prieš |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 3/1 | Už |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 1 - Am 2 | Prieš |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Proposition de résolution de remplacement - Am 4 | Prieš |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Proposition de résolution de remplacement - Am 1 | Prieš |
| 2025-11-13 | A10-0215/2025 - Sandra Gómez López - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Už |
| 2025-11-13 | A10-0202/2025 - Kinga Kollár - Proposition de décision du Conseil | Už |
| 2025-11-13 | A10-0201/2025 - Kinga Kollár - Proposition de décision du Conseil | Už |
| 2025-11-13 | A10-0200/2025 - Kinga Kollár - Proposition de décision du Conseil | Už |
| 2025-11-13 | A10-0198/2025 - Kinga Kollár - Proposition de décision du Conseil | Už |
| 2025-11-13 | A10-0199/2025 - Kinga Kollár - Proposition de décision du Conseil | Už |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Proposition de la Commission | Už |
