Balsavimo statistika
905
Už
1319
Prieš
53
Susilaikė
749
Pateisintas
124
Neatvyko
Balsavo 3150 / 5887 balsavimų (53.5%)
Balsavimų istorija(3150)
| Data | Balsavimas | Pasirinkimas |
|---|---|---|
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - Après le § 23 - Am 4 | Pateisintas |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - § 23 - Am 10 | Pateisintas |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - § 21 - Am 9 | Pateisintas |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - Après le § 18 - Am 11 | Pateisintas |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - § 17 - Am 5 | Pateisintas |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - § 16/3 | Pateisintas |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - § 14/2 | Pateisintas |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - § 14/1 | Pateisintas |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - Après le § 12 - Am 14 | Pateisintas |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - Après le § 12 - Am 13/2 | Pateisintas |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - Après le § 12 - Am 13/1 | Pateisintas |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - Après le § 9 - Am 16 | Pateisintas |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - Après le § 8 - Am 3 | Pateisintas |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - Après le § 7 - Am 2 | Pateisintas |
| 2025-10-23 | A10-0204/2025 - Martin Hojsík - Proposition de rejet - Am 1= 2= 3= | Pateisintas |
| 2025-10-23 | B10-0464/2025 - Proposition de résolution | Pateisintas |
| 2025-10-23 | B10-0457/2025 - Proposition de résolution | Pateisintas |
| 2025-10-23 | B10-0456/2025 - Proposition de résolution | Pateisintas |
| 2025-10-23 | Proposition de la Commission | Pateisintas |
| 2025-10-23 | Proposition de rejet - Am 1 | Pateisintas |
| 2025-10-22 | Podpora běloruských demokratických sil | Už |
| 2025-10-22 | RC-B10-0451/2025 - Considérant Q/2 | Už |
| 2025-10-22 | RC-B10-0451/2025 - Après le § 12 - Am 5 | Prieš |
| 2025-10-22 | RC-B10-0451/2025 - § 9/2 | Už |
| 2025-10-22 | Odsouzení represí v Srbsku a výzva k vyšetření tragédie v Novém Sadu | Už |
| 2025-10-22 | RC-B10-0459/2025 - Après le § 18 - Am 7 | Susilaikė |
| 2025-10-22 | RC-B10-0459/2025 - § 12 - Am 10 | Už |
| 2025-10-22 | RC-B10-0459/2025 - Après le § 2 - Am 5 | Už |
| 2025-10-22 | Institucionální důsledky jednání o rozšíření EU | Susilaikė |
| 2025-10-22 | A10-0177/2025 - Sandro Gozi - Considérant D | Už |
| 2025-10-22 | A10-0177/2025 - Sandro Gozi - Après le § 24 - Am 2 | Prieš |
| 2025-10-22 | A10-0177/2025 - Sandro Gozi - Après le § 23 - Am 1 | Prieš |
| 2025-10-22 | A10-0177/2025 - Sandro Gozi - § 12 | Susilaikė |
| 2025-10-22 | A10-0177/2025 - Sandro Gozi - § 10 | Už |
| 2025-10-22 | A10-0177/2025 - Sandro Gozi - § 4/6 | Už |
| 2025-10-22 | A10-0177/2025 - Sandro Gozi - § 4/5 | Už |
| 2025-10-22 | A10-0177/2025 - Sandro Gozi - § 4/4 | Už |
| 2025-10-22 | A10-0177/2025 - Sandro Gozi - § 4/3 | Prieš |
| 2025-10-22 | A10-0177/2025 - Sandro Gozi - § 4/2 | Už |
| 2025-10-22 | A10-0177/2025 - Sandro Gozi - § 4/1 | Už |
| 2025-10-22 | A10-0169/2025 - Erik Marquardt - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Už |
| 2025-10-22 | A10-0169/2025 - Erik Marquardt - Considérant A - Am 1 | Prieš |
| 2025-10-22 | A10-0169/2025 - Erik Marquardt - Après le § 15 - Am 4 | Prieš |
| 2025-10-22 | A10-0169/2025 - Erik Marquardt - Après le § 10 - Am 3 | Prieš |
| 2025-10-22 | A10-0169/2025 - Erik Marquardt - Après le § 6 - Am 2 | Prieš |
| 2025-10-22 | A10-0167/2025 - Joachim Stanisław Brudziński - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Už |
| 2025-10-22 | A10-0167/2025 - Joachim Stanisław Brudziński - § 17/2 | Už |
| 2025-10-22 | A10-0167/2025 - Joachim Stanisław Brudziński - Après le § 16 - Am 2/2 | Už |
| 2025-10-22 | A10-0167/2025 - Joachim Stanisław Brudziński - Après le § 16 - Am 2/1 | Už |
| 2025-10-22 | A10-0167/2025 - Joachim Stanisław Brudziński - § 16 - Am 1 | Už |
