Balsojumu statistika
2099
Par
2934
Pret
140
Atturējās
0
Attaisnots
118
Prombūtne
Balsoja 5291 / 5887 balsojumos (89.9%)
Balsojumu vēsture(5291)
| Datums | Balsojums | Izvēle |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Article 2, after point 4 – Am 10 | Pret |
| 2026-07-09 | RC-B10-0357/2026 – § 1 | Par |
| 2026-07-09 | RC-B10-0357/2026 – After § 5 – Am 3 | Pret |
| 2026-07-09 | RC-B10-0357/2026 – § 5/5 | Par |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Recital 11 – Am 3 | Pret |
| 2026-07-09 | RC-B10-0357/2026 – After § 3 – Am 6 | Pret |
| 2026-07-09 | RC-B10-0357/2026 – § 5/3 | Par |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Article 3, § 1, point a, after point 1 – Am 5 | Pret |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Proposal for rejection | Pret |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Article 3, § 1, point a – Am 13 | Pret |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Article 3, § 1, point g, point iii – Am 18 | Pret |
| 2026-07-09 | RC-B10-0357/2026 – § 3 | Par |
| 2026-07-09 | RC-B10-0357/2026 – After § 4 – Am 2 | Pret |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Article 1, § 1 – Am 8 | Pret |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Article 3, § 1, point d – Am 17D | Pret |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Article 3, § 1, after point a – Am 27 | Pret |
| 2026-07-09 | RC-B10-0357/2026 – § 5/2 | Pret |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – After recital 13 – Am 24 | Pret |
| 2026-07-09 | RC-B10-0357/2026 – § 4 | Par |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Article 2, after point 4 – Am 11 | Pret |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Article 3, § 1, point a – Am 14 | Pret |
| 2026-07-09 | A10-0185/2026 – Fernando Navarrete Rojas – Decision to enter into interinstitutional negotiations | Par |
| 2026-07-09 | RC-B10-0357/2026 – § 5/4 | Pret |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Article 11 – Am 29 | Pret |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – After recital 5 – Am 22 | Pret |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Article 3, § 1, point a – Am 15 | Pret |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Proposal for rejection – Am 1= 2= 7= | Pret |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Article 3, § 1, point g, point vii – Am 19 | Pret |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Article 2, after point 4 – Am 12 | Pret |
| 2026-07-09 | RC-B10-0357/2026 – § 2 | Par |
| 2026-07-09 | RC-B10-0357/2026 – § 5/1 | Par |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – After recital 8 – Am 23 | Pret |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Article 3, § 1, point j – Am 20 | Pret |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Article 1, § 2 – Am 9 | Pret |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Article 3, § 1, point b – Am 16 | Pret |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 71 | Par |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – § 56 – Am 38 | Pret |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 29/1 | Par |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – After recital A – Am 5 | Pret |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 101/1 | Par |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – § 16 – Am 11 | Pret |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 17 | Par |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 29/2 | Par |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 29 – Am 19 | Pret |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – After recital M – Am 17 | Pret |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – After § 3 – Am 53 | Pret |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – After recital L – Am 51/1 | Pret |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – § 49 – Am 33 | Pret |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 24/1 | Par |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – After § 60 – Am 39 | Pret |
