Balsojumu statistika
2374
Par
1134
Pret
1259
Atturējās
0
Attaisnots
170
Prombūtne
Balsoja 4937 / 5887 balsojumos (83.9%)
Balsojumu vēsture(4937)
| Datums | Balsojums | Izvēle |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 16/1 | Par |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 16/3 | Par |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 3/1 | Par |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 29 – Am 37 | Par |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – Recital R/2 | Par |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 23/1 | Par |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 19/2 | Par |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 47/3 | Par |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – recital O – Am 62 | Par |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 24 – Am 31 | Par |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 48 – Am 51 | Par |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 14 – Am 69 | Par |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 55 – Am 54 | Par |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 37/2 | Pret |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 20 – Am 74 | Atturējās |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – recital J/2 | Par |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 41/5 | Atturējās |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – Recital R/3 | Par |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 11/6 | Par |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – recital N/2 | Par |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 29 – Am 33 | Par |
| 2026-03-10 | A10-0045/2025 – Abir Al-Sahlani – Proposal for rejection – Am 164= 165= 166= | Par |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 22 – Am 28 | Par |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 57/1 | Par |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 25 – Am 75 | Par |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 13 – Am 83 | Par |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 29/2 | Par |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 28 | Atturējās |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 17/2 | Atturējās |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 4 – Am 97 | Pret |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 11/2 | Par |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After recital H – Am 90 | Pret |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 32 | Par |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 26 – Am 76 | Par |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 16/6 | Par |
| 2026-03-09 | Tuesday’s agenda – Request by the PfE Group | Par |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – After § 8 – Am 14 | Pret |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – Motion for a resolution (as a whole) | Par |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – After § 8 – Am 9 | Atturējās |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point u/3 | Par |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Recital M/1 | Par |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point k/1 | Par |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point u/5 | Par |
| 2026-02-12 | RC-B10-0110/2026 – § 1 – Am 6 | Atturējās |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Recital M/4 | Par |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point w/2 | Par |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point r/2 | Par |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – After recital AG – Am 10 | Par |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point j | Par |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – § 4/2 | Par |
