Balsojumu statistika
1806
Par
2682
Pret
136
Atturējās
145
Attaisnots
101
Prombūtne
Balsoja 4870 / 5887 balsojumos (82.7%)
Balsojumu vēsture(4870)
| Datums | Balsojums | Izvēle |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – § 45 – § 32 | Pret |
| 2026-04-29 | A10-0085/2026 – Daniel Freund – After § 14 – Am 15 | Pret |
| 2026-04-29 | A10-0051/2026 – Pasquale Tridico – § 30 – Am 2 | Par |
| 2026-04-29 | A10-0087/2026 – Monika Hohlmeier – § 12 – Am 10 | Pret |
| 2026-04-29 | A10-0104/2026 – Dimitris Tsiodras, Piotr Müller – Article 2, § 1, after point 2 – Am 101 | Pret |
| 2026-04-29 | A10-0085/2026 – Daniel Freund – § 20, point x – Am 49 | Pret |
| 2026-04-29 | A10-0085/2026 – Daniel Freund – After § 253 – Am 46 | Pret |
| 2026-04-29 | A10-0085/2026 – Daniel Freund – After § 15 – Am 16 | Pret |
| 2026-04-29 | A10-0087/2026 – Monika Hohlmeier – § 48 – Am 16 | Pret |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – After § 45 – Am 54 | Pret |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – After § 49 – Am 69 | Par |
| 2026-04-29 | A10-0055/2026 – Pasquale Tridico – Motion for a resolution (as a whole) | Par |
| 2026-04-29 | A10-0085/2026 – Daniel Freund – § 46/2 | Par |
| 2026-04-29 | A10-0081/2026 – Gerben-Jan Gerbrandy – § 75 – Am 14 | Pret |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – After § 40 – Am 65 | Par |
| 2026-04-29 | A10-0098/2026 – Danuše Nerudová – Article 1, § 1, point 4 – Am 25 | Pret |
| 2026-04-29 | A10-0098/2026 – Danuše Nerudová – After recital 6 – Am 23 | Pret |
| 2026-04-29 | A10-0087/2026 – Monika Hohlmeier – After § 19 – Am 28 | Pret |
| 2026-04-29 | A10-0104/2026 – Dimitris Tsiodras, Piotr Müller – Recital 22 – Am 93 | Pret |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – After § 40 – Am 64 | Pret |
| 2026-04-29 | A10-0085/2026 – Daniel Freund – § 202 – Am 56 | Par |
| 2026-04-29 | A10-0085/2026 – Daniel Freund – After § 226 – Am 20 | Atturējās |
| 2026-04-29 | A10-0081/2026 – Gerben-Jan Gerbrandy – § 11 – Am 31 | Pret |
| 2026-04-29 | A10-0085/2026 – Daniel Freund – § 247, after point iv – Am 28 | Pret |
| 2026-04-29 | A10-0081/2026 – Gerben-Jan Gerbrandy – After § 1 – Am 27 | Pret |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – § 9 | Par |
| 2026-04-29 | A10-0087/2026 – Monika Hohlmeier – Motion for a resolution (as a whole) | Par |
| 2026-04-29 | A10-0081/2026 – Gerben-Jan Gerbrandy – § 21/2 | Par |
| 2026-04-29 | A10-0081/2026 – Gerben-Jan Gerbrandy – § 122 – Am 26 | Pret |
| 2026-04-29 | A10-0081/2026 – Gerben-Jan Gerbrandy – § 53 – Am 41 | Pret |
| 2026-04-29 | A10-0085/2026 – Daniel Freund – After § 13 – Am 13 | Pret |
| 2026-04-29 | A10-0051/2026 – Pasquale Tridico – § 30 | Pret |
| 2026-04-29 | A10-0081/2026 – Gerben-Jan Gerbrandy – Motion for a resolution (as a whole) | Par |
| 2026-04-29 | A10-0085/2026 – Daniel Freund – § 20, point vi – Am 47 | Pret |
| 2026-04-29 | A10-0104/2026 – Dimitris Tsiodras, Piotr Müller – Proposal for rejection – Am 90 | Pret |
| 2026-04-29 | A10-0085/2026 – Daniel Freund – § 13 – Am 32 | Pret |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – § 47/1 | Par |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – After § 11 – Am 25 | Pret |
| 2026-04-29 | A10-0052/2026 – Pasquale Tridico – Motion for a resolution (as a whole) | Par |
| 2026-04-29 | A10-0087/2026 – Monika Hohlmeier – After § 110 – Am 20 | Pret |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – After § 33 – Am 20 | Pret |
| 2026-04-29 | A10-0085/2026 – Daniel Freund – After § 11 – Am 12 | Pret |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – § 15 – § 26 | Pret |
| 2026-04-29 | A10-0085/2026 – Daniel Freund – § 14 – Am 3 | Pret |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – After § 10 – Am 52 | Pret |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – After § 6 – Am 51 | Pret |
| 2026-04-29 | A10-0081/2026 – Gerben-Jan Gerbrandy – § 138/2 | Par |
| 2026-04-29 | A10-0098/2026 – Danuše Nerudová – After Article 1 – Am 27 | Pret |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – § 47/2 | Par |
| 2026-04-29 | A10-0046/2026 – Csaba Molnár – Motion for a resolution | Par |
