Balsojumu statistika
2545
Par
2696
Pret
99
Atturējās
0
Attaisnots
134
Prombūtne
Balsoja 5474 / 5887 balsojumos (93.0%)
Balsojumu vēsture(5474)
| Datums | Balsojums | Izvēle |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 10/1 | Par |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 9 | Par |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 8 | Par |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 7 | Par |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 6 | Par |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 5/2 | Par |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 5/1 | Par |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 4 | Par |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Par |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 29 - Am 9 | Par |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 12 - Am 18 | Pret |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 12 - Am 17 | Pret |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 5 - Am 4 | Par |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 5 - Am 3 | Par |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 5 - Am 2 | Par |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 1 - Am 16 | Par |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 1 - Am 13 | Atturējās |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 1 - Am 11 | Par |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 1 - Am 8 | Pret |
| 2026-01-22 | Technologická suverenita Evropy | Par |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Considérant A - Am 2 | Pret |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Après le § 115 - Am 10 | Pret |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Après le § 103 - Am 9 | Pret |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Après le § 103 - Am 8 | Pret |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - § 103 - Am 7 | Pret |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - § 98 | Atturējās |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Après le § 92 - Am 6 | Pret |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - § 66 - Am 5 | Pret |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - § 59 - Am 4 | Pret |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Après le § 11 - Am 3 | Pret |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - § 4/3 | Par |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Après le § 3 - Am 1 | Par |
| 2026-01-22 | A10-0268/2025 - Olivier Chastel - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Pret |
| 2026-01-22 | A10-0268/2025 - Olivier Chastel - Après le § 35 - Am 3 | Pret |
| 2026-01-22 | A10-0268/2025 - Olivier Chastel - § 2 - Am 1 | Pret |
| 2026-01-22 | Drony a moderní válčení | Par |
| 2026-01-22 | RC-B10-0068/2026 - Proposition de résolution | Par |
| 2026-01-22 | RC-B10-0066/2026 - Proposition de résolution | Par |
| 2026-01-22 | RC-B10-0064/2026 - Après le considérant A - Am 5 | Par |
| 2026-01-22 | RC-B10-0064/2026 - Après le § 6 - Am 3 | Par |
| 2026-01-22 | RC-B10-0064/2026 - Après le § 3 - Am 7 | Pret |
| 2026-01-22 | Hlasování o nedůvěře Komisi | Pret |
| 2026-01-21 | A10-0266/2025 - Antonio López-Istúriz White - Proposition de résolution | Par |
| 2026-01-21 | Úpadek lidských práv ve světě | Par |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - Considérant O/2 | Par |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - Après le considérant M - Am 2 | Pret |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - Après le considérant M - Am 1 | Pret |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - Après le § 83 - Am 48 | Pret |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - Après le § 83 - Am 46 | Pret |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - Après le § 81 - Am 32 | Pret |
