Balsojumu statistika
1220
Par
1379
Pret
116
Atturējās
0
Attaisnots
144
Prombūtne
Balsoja 2859 / 5887 balsojumos (48.6%)
Balsojumu vēsture(2859)
| Datums | Balsojums | Izvēle |
|---|---|---|
| 2024-09-19 | RC-B10-0028/2024 – After § 7 – Am 16 | Pret |
| 2024-09-19 | RC-B10-0028/2024 – § 7 | Par |
| 2024-09-19 | RC-B10-0028/2024 – § 6 – Am 6 | Pret |
| 2024-09-19 | RC-B10-0028/2024 – § 5 | Par |
| 2024-09-19 | RC-B10-0028/2024 – After § 3 – Am 15 | Pret |
| 2024-09-19 | RC-B10-0028/2024 – After § 3 – Am 14 | Pret |
| 2024-09-19 | RC-B10-0028/2024 – After § 2 – Am 13 | Pret |
| 2024-09-19 | RC-B10-0028/2024 – After § 2 – Am 12 | Pret |
| 2024-09-19 | RC-B10-0028/2024 – § 2/3 | Par |
| 2024-09-19 | RC-B10-0028/2024 – § 2/2 | Par |
| 2024-09-19 | RC-B10-0028/2024 – § 2/1 | Par |
| 2024-09-19 | RC-B10-0028/2024 – § 2 – Am 5 | Pret |
| 2024-09-19 | RC-B10-0028/2024 – § 1 | Par |
| 2024-09-19 | RC-B10-0028/2024 – § 1 – Am 4 | Pret |
| 2024-09-19 | A10-0001/2024 – Borys Budka – Draft Council decision | Par |
| 2024-09-19 | RC-B10-0022/2024 – Motion for a resolution (as a whole) | Pret |
| 2024-09-19 | RC-B10-0022/2024 – After recital D – Am 1 | Pret |
| 2024-09-19 | RC-B10-0022/2024 – After § 6 – Am 2 | Pret |
| 2024-09-19 | RC-B10-0022/2024 – After § 6 – Am 6 | Par |
| 2024-09-19 | RC-B10-0022/2024 – After § 6 – Am 5 | Par |
| 2024-09-19 | RC-B10-0022/2024 – After § 6 – Am 3 | Par |
| 2024-09-19 | RC-B10-0022/2024 – § 6 | Pret |
| 2024-09-19 | RC-B10-0022/2024 – § 6 – Am 4 | Par |
| 2024-09-19 | Usnesení o zhoršujícím se stavu politických vězňů v Bělorusku | Par |
| 2024-09-19 | RC-B10-0026/2024 – After § 6 – Am 1 | Pret |
| 2024-09-19 | Usnesení k zhoršující se situaci žen v Afghánistánu | Par |
| 2024-09-19 | RC-B10-0024/2024 – After recital D – Am 1 | Pret |
| 2024-09-19 | RC-B10-0024/2024 – After § 8 – Am 3 | Pret |
| 2024-09-19 | RC-B10-0024/2024 – After § 8 – Am 2 | Pret |
| 2024-09-19 | RC-B10-0024/2024 – § 8/2 | Par |
| 2024-09-19 | RC-B10-0024/2024 – § 7 | Par |
| 2024-09-18 | B10-0021/2024 – Motion for a resolution | Par |
| 2024-09-18 | B10-0020/2024 – Motion for a resolution | Par |
| 2024-09-16 | Wednesday’s agenda – Request by the ECR Group | Par |
| 2024-09-16 | Tuesday’s agenda – Request by the PfE Group | Pret |
| 2024-07-18 | Test | Pret |
| 2024-07-17 | Usnesení o potřebě trvalé podpory Ukrajiny ze strany EU | Par |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – Recital E | Par |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – After § 9 – Am 13 | Pret |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – After § 8 – Am 12 | Pret |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – After § 8 – Am 11 | Atturējās |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – After § 8 – Am 10 | Pret |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – § 5/7 | Par |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – § 5/6 | Par |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – § 5/5 | Par |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – § 5/4 | Prombūtne |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – § 5/3 | Par |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – § 5/2 | Par |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – § 5/1 | Par |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – § 5 – Am 9 | Pret |
