Balsojumu statistika
1087
Par
875
Pret
138
Atturējās
0
Attaisnots
93
Prombūtne
Balsoja 2193 / 5887 balsojumos (37.3%)
Balsojumu vēsture(2193)
| Datums | Balsojums | Izvēle |
|---|---|---|
| 2025-07-09 | A10-0118/2025 - Thomas Waitz - Après le § 79 - Am 28 | Prombūtne |
| 2025-07-09 | A10-0118/2025 - Thomas Waitz - Après le § 79 - Am 27 | Par |
| 2025-07-09 | A10-0118/2025 - Thomas Waitz - Après le § 78 - Am 17 | Par |
| 2025-07-09 | A10-0118/2025 - Thomas Waitz - § 76 - Am 6 | Pret |
| 2025-07-09 | A10-0118/2025 - Thomas Waitz - § 68 - Am 5 | Pret |
| 2025-07-09 | A10-0118/2025 - Thomas Waitz - Après le § 45 - Am 16 | Par |
| 2025-07-09 | A10-0118/2025 - Thomas Waitz - § 37 - Am 15 | Par |
| 2025-07-09 | A10-0118/2025 - Thomas Waitz - Après le § 31 - Am 26 | Par |
| 2025-07-09 | A10-0118/2025 - Thomas Waitz - § 29 - Am 4 | Par |
| 2025-07-09 | A10-0118/2025 - Thomas Waitz - § 8 - Am 25 | Par |
| 2025-07-09 | A10-0118/2025 - Thomas Waitz - § 8 - Am 3S = 14S = | Par |
| 2025-07-09 | A10-0118/2025 - Thomas Waitz - Après le § 7 - Am 19 | Atturējās |
| 2025-07-09 | A10-0118/2025 - Thomas Waitz - § 7 - Am 22 | Pret |
| 2025-07-09 | A10-0118/2025 - Thomas Waitz - Après le § 6 - Am 24 | Par |
| 2025-07-09 | A10-0118/2025 - Thomas Waitz - § 3 - Am 21 | Pret |
| 2025-07-09 | A10-0108/2025 - Ondřej Kolář - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Pret |
| 2025-07-09 | A10-0108/2025 - Ondřej Kolář - Après le considérant M - Am 9 | Par |
| 2025-07-09 | A10-0108/2025 - Ondřej Kolář - Après le considérant M - Am 8 | Par |
| 2025-07-09 | A10-0108/2025 - Ondřej Kolář - Après le considérant M - Am 7 | Par |
| 2025-07-09 | A10-0108/2025 - Ondřej Kolář - Considérant A - Am 6 | Par |
| 2025-07-09 | A10-0108/2025 - Ondřej Kolář - Après le § 74 - Am 17 | Par |
| 2025-07-09 | A10-0108/2025 - Ondřej Kolář - Après le § 48 - Am 16 | Par |
| 2025-07-09 | A10-0108/2025 - Ondřej Kolář - § 47 - Am 15 | Par |
| 2025-07-09 | A10-0108/2025 - Ondřej Kolář - § 38 - Am 14 | Par |
| 2025-07-09 | A10-0108/2025 - Ondřej Kolář - Après le § 29 - Am 2 | Par |
| 2025-07-09 | A10-0108/2025 - Ondřej Kolář - Après le § 26 - Am 13 | Par |
| 2025-07-09 | A10-0108/2025 - Ondřej Kolář - Après le § 13 - Am 12 | Par |
| 2025-07-09 | A10-0108/2025 - Ondřej Kolář - § 2 - Am 11 | Par |
| 2025-07-09 | A10-0108/2025 - Ondřej Kolář - Après le § 1 - Am 10 | Par |
| 2025-07-09 | A10-0106/2025 - Andreas Schieder - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Pret |
| 2025-07-09 | A10-0106/2025 - Andreas Schieder - Après le considérant C - Am 5 | Par |
| 2025-07-09 | A10-0106/2025 - Andreas Schieder - Après le considérant C - Am 4 | Par |
| 2025-07-09 | A10-0106/2025 - Andreas Schieder - Considérant C - Am 13 | Par |
| 2025-07-09 | A10-0106/2025 - Andreas Schieder - Considérant A - Am 12 | Par |
| 2025-07-09 | A10-0106/2025 - Andreas Schieder - Après le § 60 - Am 17 | Par |
| 2025-07-09 | A10-0106/2025 - Andreas Schieder - Après le § 58 - Am 11 | Par |
| 2025-07-09 | A10-0106/2025 - Andreas Schieder - Après le § 56 - Am 24 | Par |
| 2025-07-09 | A10-0106/2025 - Andreas Schieder - Après le § 29 - Am 16 | Par |
| 2025-07-09 | A10-0106/2025 - Andreas Schieder - § 28 | Par |
| 2025-07-09 | A10-0106/2025 - Andreas Schieder - § 26 - Am 10 | Par |
| 2025-07-09 | A10-0106/2025 - Andreas Schieder - Après le § 24 - Am 23 | Par |
| 2025-07-09 | A10-0106/2025 - Andreas Schieder - Après le § 24 - Am 22 | Par |
| 2025-07-09 | A10-0106/2025 - Andreas Schieder - Après le § 23 - Am 21 | Par |
| 2025-07-09 | A10-0106/2025 - Andreas Schieder - Après le § 23 - Am 9 | Par |
| 2025-07-09 | A10-0106/2025 - Andreas Schieder - Après le § 23 - Am 8 | Par |
| 2025-07-09 | A10-0106/2025 - Andreas Schieder - § 23 - Am 7 | Par |
| 2025-07-09 | A10-0106/2025 - Andreas Schieder - Après le § 22 - Am 6 | Par |
| 2025-07-09 | A10-0106/2025 - Andreas Schieder - § 22/2 | Pret |
| 2025-07-09 | A10-0106/2025 - Andreas Schieder - Après le § 20 - Am 15/3 | Par |
| 2025-07-09 | A10-0106/2025 - Andreas Schieder - Après le § 20 - Am 15/2 | Par |
