Balsojumu statistika
1829
Par
1727
Pret
616
Atturējās
0
Attaisnots
619
Prombūtne
Balsoja 4791 / 5887 balsojumos (81.4%)
Balsojumu vēsture(4791)
| Datums | Balsojums | Izvēle |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | A10-0240/2025 - Jean-Marc Germain, Monika Hohlmeier - Après le § 20 - Am 15 | Par |
| 2025-12-18 | A10-0240/2025 - Jean-Marc Germain, Monika Hohlmeier - Après le § 18 - Am 14 | Par |
| 2025-12-18 | A10-0240/2025 - Jean-Marc Germain, Monika Hohlmeier - Après le § 18 - Am 13 | Par |
| 2025-12-18 | A10-0240/2025 - Jean-Marc Germain, Monika Hohlmeier - Après le § 17 - Am 12 | Par |
| 2025-12-18 | A10-0240/2025 - Jean-Marc Germain, Monika Hohlmeier - § 13 - Am 10 | Par |
| 2025-12-18 | A10-0240/2025 - Jean-Marc Germain, Monika Hohlmeier - Après le § 9 - Am 9 | Par |
| 2025-12-18 | A10-0240/2025 - Jean-Marc Germain, Monika Hohlmeier - Après le § 5 - Am 8 | Par |
| 2025-12-18 | RC-B10-0568/2025 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Prombūtne |
| 2025-12-18 | RC-B10-0577/2025 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Prombūtne |
| 2025-12-18 | RC-B10-0577/2025 - Après le considérant E - Am 6 | Prombūtne |
| 2025-12-18 | RC-B10-0577/2025 - Après le considérant D - Am 5 | Prombūtne |
| 2025-12-18 | RC-B10-0577/2025 - § 7 - Am 7 | Prombūtne |
| 2025-12-18 | RC-B10-0577/2025 - Après le § 1 - Am 4 | Prombūtne |
| 2025-12-18 | RC-B10-0567/2025 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Prombūtne |
| 2025-12-18 | RC-B10-0567/2025 - Après le § 3 - Am 1 | Prombūtne |
| 2025-12-17 | Podpora iniciativy za dostupný přístup k interrupcím | Pret |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant S | Pret |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant R | Pret |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant Q | Pret |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Après le considérant P - Am 7 | Par |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant N | Pret |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant N - Am 6 | Atturējās |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant M | Pret |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant K | Pret |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant J/2 | Pret |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant J/1 | Pret |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant E/2 | Pret |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant E - Am 3 | Par |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Après le considérant B - Am 1 | Par |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - § 9 | Pret |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - § 8 | Pret |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - § 7 | Pret |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - § 5 - Am 10 | Par |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - § 2/2 | Pret |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - § 2/1 | Pret |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - § 2 - Am 9 | Par |
| 2025-12-17 | B10-0557/2025 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Par |
| 2025-12-17 | Algoritmy na pracovišti pod kontrolou | Atturējās |
| 2025-12-17 | A10-0244/2025 - Andrzej Buła - Recommandation n° 3, cinquième alinéa/2 | Pret |
| 2025-12-17 | A10-0244/2025 - Andrzej Buła - Recommandation n° 3, troisième alinéa/2 | Pret |
| 2025-12-17 | A10-0244/2025 - Andrzej Buła - Annexe, premier alinéa/2 | Pret |
| 2025-12-17 | A10-0244/2025 - Andrzej Buła - § 27/3 | Pret |
| 2025-12-17 | A10-0244/2025 - Andrzej Buła - § 27/2 | Par |
| 2025-12-17 | A10-0244/2025 - Andrzej Buła - § 25/2 | Pret |
| 2025-12-17 | A10-0244/2025 - Andrzej Buła - § 16/2 | Pret |
| 2025-12-17 | A10-0244/2025 - Andrzej Buła - § 7/2 | Pret |
| 2025-12-17 | A10-0243/2025 - Christophe Gomart - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Pret |
| 2025-12-17 | A10-0243/2025 - Christophe Gomart - § 23/2 | Atturējās |
| 2025-12-17 | „Vojenský Schengen“ pro rychlejší přesuny armád | Atturējās |
| 2025-12-17 | B10-0566/2025 - Proposition de résolution | Pret |
