Balsojumu statistika
1829
Par
1727
Pret
616
Atturējās
0
Attaisnots
619
Prombūtne
Balsoja 4791 / 5887 balsojumos (81.4%)
Balsojumu vēsture(4791)
| Datums | Balsojums | Izvēle |
|---|---|---|
| 2025-07-08 | Vstup Bulharska do eurozóny | Par |
| 2025-07-08 | A10-0113/2025 - Eva Maydell - Demande d'ajournement du vote | Par |
| 2025-07-07 | Europarlament otevře debatu o zneužívání unijních peněz krajní pravicí | Pret |
| 2025-06-19 | Plán na čistý a konkurenceschopný průmysl | Pret |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - Après le considérant D - Am 31 | Par |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - Après le § 20 - Am 37 | Atturējās |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - Après le § 17 - Am 36 | Par |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - § 17 - Am 35 | Par |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - Après le § 16 - Am 27 | Pret |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - Après le § 16 - Am 26 | Pret |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - Après le § 16 - Am 25 | Pret |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - § 15 - Am 24 | Atturējās |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - § 14 - Am 43 | Par |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - § 14 - Am 23 | Atturējās |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - § 14 - Am 18 | Par |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - Après le § 12 - Am 20 | Pret |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - § 12 - Am 11 | Pret |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - § 11/2 | Pret |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - § 9 - Am 42 | Atturējās |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - § 8/2 | Par |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - § 8 - Am 17 | Par |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - § 8 - Am 30 | Atturējās |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - § 8 - Am 9 | Pret |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - § 7 - Am 16 | Atturējās |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - Après le § 6 - Am 8 | Pret |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - Après le § 6 - Am 7 | Pret |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - Après le § 5 - Am 15 | Atturējās |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - § 5/1 | Pret |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - § 3 - Am 4 | Pret |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - Après le § 2 - Am 41 | Atturējās |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - Après le § 2 - Am 38 | Par |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - Après le § 2 - Am 34 | Par |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - Après le § 2 - Am 33 | Par |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - Après le § 2 - Am 14 | Pret |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - § 1 - Am 32 | Par |
| 2025-06-19 | Modernizace evropských elektrických sítí | Atturējās |
| 2025-06-19 | A10-0091/2025 - Anna Stürgkh - Considérant R/3 | Pret |
| 2025-06-19 | A10-0091/2025 - Anna Stürgkh - Considérant R/2 | Pret |
| 2025-06-19 | A10-0091/2025 - Anna Stürgkh - Considérant R/1 | Par |
| 2025-06-19 | A10-0091/2025 - Anna Stürgkh - Considérant Q - Am 3 | Par |
| 2025-06-19 | A10-0091/2025 - Anna Stürgkh - Après le considérant A - Am 2 | Par |
| 2025-06-19 | A10-0091/2025 - Anna Stürgkh - Visa 13 | Pret |
| 2025-06-19 | A10-0091/2025 - Anna Stürgkh - § 33/2 | Pret |
| 2025-06-19 | A10-0091/2025 - Anna Stürgkh - § 33/1 | Par |
| 2025-06-19 | A10-0091/2025 - Anna Stürgkh - § 23/2 | Pret |
| 2025-06-19 | A10-0091/2025 - Anna Stürgkh - § 23/1 | Par |
| 2025-06-19 | A10-0091/2025 - Anna Stürgkh - § 22 - Am 7 | Par |
| 2025-06-19 | A10-0091/2025 - Anna Stürgkh - § 21/2 | Pret |
| 2025-06-19 | A10-0091/2025 - Anna Stürgkh - § 21/1 | Atturējās |
| 2025-06-19 | A10-0091/2025 - Anna Stürgkh - § 13/2 | Pret |
