Balsojumu statistika
2901
Par
1905
Pret
608
Atturējās
0
Attaisnots
14
Prombūtne
Balsoja 5428 / 5887 balsojumos (92.2%)
Balsojumu vēsture(5428)
| Datums | Balsojums | Izvēle |
|---|---|---|
| 2025-10-09 | RC-B10-0419/2025 - Après le § 4 - Am 7 | Atturējās |
| 2025-10-09 | RC-B10-0419/2025 - Après le § 4 - Am 6 | Atturējās |
| 2025-10-09 | RC-B10-0419/2025 - Après le § 4 - Am 5 | Atturējās |
| 2025-10-09 | RC-B10-0419/2025 - § 2/2 | Par |
| 2025-10-09 | RC-B10-0415/2025 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Pret |
| 2025-10-09 | RC-B10-0415/2025 - Considérant I - Am 6 | Par |
| 2025-10-09 | RC-B10-0415/2025 - Considérant C - Am 5 | Par |
| 2025-10-09 | RC-B10-0415/2025 - § 8 - Am 10 | Par |
| 2025-10-09 | RC-B10-0415/2025 - Après le § 5 - Am 9 | Par |
| 2025-10-09 | RC-B10-0415/2025 - Après le § 5 - Am 1 | Par |
| 2025-10-09 | RC-B10-0415/2025 - § 5 - Am 8 | Par |
| 2025-10-09 | RC-B10-0415/2025 - Après le § 3 - Am 7 | Par |
| 2025-10-09 | A10-0170/2025 - Fredis Beleris - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Par |
| 2025-10-09 | A10-0170/2025 - Fredis Beleris - § 20/2 | Par |
| 2025-10-09 | A10-0170/2025 - Fredis Beleris - Après le § 15 - Am 11 | Par |
| 2025-10-09 | A10-0170/2025 - Fredis Beleris - Après le § 9 - Am 13 | Pret |
| 2025-10-09 | A10-0170/2025 - Fredis Beleris - Après le § 8 - Am 8 | Pret |
| 2025-10-09 | A10-0170/2025 - Fredis Beleris - Après le § 7 - Am 7 | Pret |
| 2025-10-09 | A10-0170/2025 - Fredis Beleris - Après le § 6 - Am 6 | Pret |
| 2025-10-09 | A10-0170/2025 - Fredis Beleris - Après le § 5 - Am 5 | Pret |
| 2025-10-09 | A10-0170/2025 - Fredis Beleris - § 5 | Par |
| 2025-10-09 | A10-0170/2025 - Fredis Beleris - Après le § 4 - Am 4 | Pret |
| 2025-10-09 | A10-0170/2025 - Fredis Beleris - Après le § 3 - Am 3 | Pret |
| 2025-10-09 | A10-0155/2025 - Michalis Hadjipantela - Proposition de résolution | Par |
| 2025-10-09 | A10-0029/2024 - Dennis Radtke - Accord provisoire - Am 79 | Pret |
| 2025-10-09 | A10-0029/2024 - Dennis Radtke - Rejet - Am 81 | Par |
| 2025-10-09 | RC-B10-0412/2025 - Proposition de résolution | Par |
| 2025-10-09 | RC-B10-0411/2025 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Par |
| 2025-10-09 | RC-B10-0411/2025 - Considérant D/2 | Pret |
| 2025-10-09 | B10-0402/2025 - Proposition de résolution | Atturējās |
| 2025-10-09 | Návrh frakce Patriotů pro Evropu na sesazení Komise | Par |
| 2025-09-11 | RC-B10-0366/2025 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Par |
| 2025-09-11 | RC-B10-0366/2025 - Après le § 7 - Am 8 | Pret |
| 2025-09-11 | RC-B10-0366/2025 - Après le § 7 - Am 7 | Pret |
| 2025-09-11 | RC-B10-0366/2025 - Après le § 6 - Am 6 | Pret |
| 2025-09-11 | RC-B10-0366/2025 - Après le § 6 - Am 5 | Pret |
| 2025-09-11 | Výzva k ukončení konfliktu v Gaze | Atturējās |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le considérant H - Am 26 | Pret |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - § 35/2 | Par |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - § 35/1 | Par |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - § 30 - Am 25 | Par |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 26 - Am 55 | Pret |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 26 - Am 54 | Pret |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - § 25 | Pret |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - § 25 - Am 24 | Par |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - § 24 - Am 17 | Par |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - § 20 - Am 13S | Par |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - § 19 | Par |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - § 15 - Am 10 | Par |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 10 - Am 53 | Pret |
