Balsojumu statistika
2046
Par
2496
Pret
117
Atturējās
0
Attaisnots
404
Prombūtne
Balsoja 5063 / 5887 balsojumos (86.0%)
Balsojumu vēsture(5063)
| Datums | Balsojums | Izvēle |
|---|---|---|
| 2025-10-22 | A10-0192/2025 - Andrzej Halicki, Matjaž Nemec - Avant le § 1 - Am 44 | Pret |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 3 2 4 3 - Am 512 | Pret |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 1 0 0 6 - Am 515 | Prombūtne |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 1 0 0 6 - Am 395 | Pret |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 14 20 03 06 - Am 396 | Pret |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 14 04 03 - Am 376 | Pret |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 14 02 02 20 - Am 481 | Pret |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 13 08 01 - Am 386 | Prombūtne |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 12 02 05 - Am 491 | Prombūtne |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 12 02 04 - Am 485 | Prombūtne |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 12 02 01 - Am 366 | Prombūtne |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 11 02 05 - Am 492 | Prombūtne |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 11 02 04 - Am 490 | Prombūtne |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 11 01 03 - Am 391 | Prombūtne |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 10 02 01 - Am 667 | Prombūtne |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 09 03 01 - Am 393 | Prombūtne |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 08 04 01 - Am 363 | Prombūtne |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 08 02 05 07 - Am 489 | Prombūtne |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 08 02 05 01 - Am 488 | Prombūtne |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 08 02 02 05 - Am 362 | Prombūtne |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 08 02 02 05 - Am 487 | Prombūtne |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 08 02 02 02 - Am 361 | Prombūtne |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 08 02 02 02 - Am 484 | Prombūtne |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 08 02 02 01 - Am 483 | Prombūtne |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 08 02 01 - Am 482 | Prombūtne |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 07 03 01 01 - Am 655/2 | Prombūtne |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 07 02 16 - Am 390 | Prombūtne |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 07 02 15 - Am 389 | Prombūtne |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 07 02 01 - Am 360 | Prombūtne |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 05 03 01 - Am 359 | Prombūtne |
| 2025-10-09 | B10-0406/2025 - Après le § 1 - Am 2 | Pret |
| 2025-10-09 | B10-0406/2025 - § 1 - Am 1/2 | Pret |
| 2025-10-09 | B10-0406/2025 - § 1 - Am 1/1 | Pret |
| 2025-10-09 | B10-0408/2025 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Par |
| 2025-10-09 | B10-0408/2025 - Considérant B - Am 3 | Pret |
| 2025-10-09 | B10-0408/2025 - § 17 | Atturējās |
| 2025-10-09 | B10-0408/2025 - § 15 - Am 1 | Pret |
| 2025-10-09 | B10-0408/2025 - § 15 - Am 8 | Pret |
| 2025-10-09 | B10-0408/2025 - Après le § 13 - Am 7 | Pret |
| 2025-10-09 | B10-0408/2025 - § 13/2 | Par |
| 2025-10-09 | B10-0408/2025 - § 13/1 | Par |
| 2025-10-09 | B10-0408/2025 - § 13 - Am 6 | Pret |
| 2025-10-09 | B10-0408/2025 - § 10/2 | Par |
| 2025-10-09 | B10-0408/2025 - § 10/1 | Par |
| 2025-10-09 | B10-0408/2025 - § 9 - Am 2 | Par |
| 2025-10-09 | B10-0408/2025 - § 5 - Am 5 | Pret |
| 2025-10-09 | B10-0408/2025 - § 4/3 | Par |
| 2025-10-09 | B10-0408/2025 - § 4/2 | Par |
| 2025-10-09 | B10-0408/2025 - § 4/1 | Par |
| 2025-10-09 | B10-0408/2025 - § 1/2 | Par |
