Balsojumu statistika
2259
Par
1855
Pret
230
Atturējās
0
Attaisnots
102
Prombūtne
Balsoja 4446 / 5887 balsojumos (75.5%)
Balsojumu vēsture(4446)
| Datums | Balsojums | Izvēle |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | RC-B10-0345/2026/REV1 – § 1 – Am 2/1 | Pret |
| 2026-07-09 | RC-B10-0346/2026 – After § 3 – Am 1 | Pret |
| 2026-07-09 | RC-B10-0357/2026 – § 1 | Par |
| 2026-07-09 | RC-B10-0357/2026 – After § 5 – Am 3 | Pret |
| 2026-07-09 | RC-B10-0357/2026 – § 5/5 | Par |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Article 1, after § 2 – Am 30 | Par |
| 2026-07-09 | RC-B10-0345/2026/REV1 – § 1 – Am 2/2 | Pret |
| 2026-07-09 | RC-B10-0357/2026 – After § 5 – Am 4 | Pret |
| 2026-07-09 | B10-0339/2026 – After § 4 – Am 5 | Par |
| 2026-07-09 | RC-B10-0346/2026 – § 6 – Am 5 | Par |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Recital 11 – Am 3 | Par |
| 2026-07-09 | RC-B10-0357/2026 – After § 3 – Am 6 | Pret |
| 2026-07-09 | RC-B10-0357/2026 – § 5/3 | Par |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Article 3, § 1, point a, after point 1 – Am 5 | Par |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Article 3, § 1, point a – Am 26 CP1= 31 CP1= 4 CP1= | Par |
| 2026-07-09 | RC-B10-0357/2026 – § 7/2 | Par |
| 2026-07-09 | RC-B10-0345/2026/REV1 – Motion for a resolution (as a whole) | Par |
| 2026-07-09 | RC-B10-0345/2026/REV1 – Recital E – Am 1 | Pret |
| 2026-07-09 | RC-B10-0357/2026 – After recital D – Am 1 | Pret |
| 2026-07-09 | RC-B10-0357/2026 – § 3 | Par |
| 2026-07-09 | RC-B10-0346/2026 – § 7 – Am 6 | Par |
| 2026-07-09 | RC-B10-0357/2026 – After § 4 – Am 2 | Pret |
| 2026-07-09 | RC-B10-0357/2026 – § 5/2 | Par |
| 2026-07-09 | RC-B10-0357/2026 – § 4 | Par |
| 2026-07-09 | RC-B10-0346/2026 – Recital B – Am 3 | Par |
| 2026-07-09 | A10-0185/2026 – Fernando Navarrete Rojas – Decision to enter into interinstitutional negotiations | Par |
| 2026-07-09 | RC-B10-0357/2026 – § 5/4 | Par |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Article 11 – Am 29 | Par |
| 2026-07-09 | RC-B10-0357/2026 – After § 6 – Am 5 | Pret |
| 2026-07-09 | RC-B10-0345/2026/REV1 – Recital C – Am 4/1 | Pret |
| 2026-07-09 | B10-0339/2026 – Recital D – Am 13 | Pret |
| 2026-07-09 | RC-B10-0345/2026/REV1 – Recital C – Am 4/2 | Pret |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Proposal for rejection – Am 1= 2= 7= | Par |
| 2026-07-09 | RC-B10-0345/2026/REV1 – Recital E – Am 5 | Pret |
| 2026-07-09 | B10-0339/2026 – Recital K – Am 15 | Pret |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Article 3, § 1, point a – Am 26 CP3= 31 CP3= 6= 21= | Par |
| 2026-07-09 | RC-B10-0357/2026 – § 7/1 | Par |
| 2026-07-09 | RC-B10-0357/2026 – § 2 | Par |
| 2026-07-09 | RC-B10-0357/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Par |
| 2026-07-09 | RC-B10-0357/2026 – § 5/1 | Par |
| 2026-07-09 | B10-0339/2026 – After § 1 – Am 2 | Par |
| 2026-07-09 | RC-B10-0346/2026 – After recital D – Am 4 | Par |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Article 3, § 1, point a – Am 26 CP2= 31 CP2= 4 CP2= | Par |
| 2026-07-09 | RC-B10-0345/2026/REV1 – § 7 – Am 6/2 | Pret |
| 2026-07-09 | B10-0339/2026 – § 7 – Am 6 | Par |
| 2026-07-09 | RC-B10-0345/2026/REV1 – § 7 – Am 6/1 | Pret |
| 2026-07-09 | A10-0167/2026 – Ľudovít Ódor – Motion for a resolution | Par |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 71 | Par |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – § 56 – Am 38 | Atturējās |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 29/1 | Par |
