Balsojumu statistika
2112
Par
1465
Pret
423
Atturējās
130
Attaisnots
442
Prombūtne
Balsoja 4572 / 5887 balsojumos (77.7%)
Balsojumu vēsture(4572)
| Datums | Balsojums | Izvēle |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | B10-0109/2026 – Motion for a resolution | Par |
| 2026-02-11 | B10-0106/2026 – Motion for a resolution | Par |
| 2026-02-11 | B10-0107/2026 – Motion for a resolution | Par |
| 2026-02-11 | A10-0005/2026 – Michał Szczerba – Motion for a resolution (as a whole) | Par |
| 2026-02-11 | A10-0003/2026 – Željana Zovko – Motion for a resolution (as a whole) | Par |
| 2026-02-11 | A10-0006/2026 – Nicolae Ștefănuță – Motion for a resolution (as a whole) | Par |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Atturējās |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant T | Pret |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant Q/2 | Atturējās |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant Q/1 | Atturējās |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant P/2 | Atturējās |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant P/1 | Atturējās |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant O/2 | Atturējās |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant O/1 | Atturējās |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant L/2 | Atturējās |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant L/1 | Atturējās |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant K | Atturējās |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant J/2 | Atturējās |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant J/1 | Atturējās |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 11/2 | Atturējās |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 11/1 | Atturējās |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 10/2 | Pret |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 10/1 | Pret |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 9 | Atturējās |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 8 | Atturējās |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 7 | Atturējās |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 6 | Atturējās |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 5/2 | Atturējās |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 5/1 | Atturējās |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 4 | Par |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Par |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 29 - Am 9 | Pret |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 12 - Am 18 | Pret |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 12 - Am 17 | Pret |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 5 - Am 4 | Pret |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 5 - Am 3 | Pret |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 5 - Am 2 | Pret |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 1 - Am 16 | Pret |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 1 - Am 13 | Pret |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 1 - Am 11 | Pret |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 1 - Am 8 | Pret |
| 2026-01-22 | Technologická suverenita Evropy | Par |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Considérant A - Am 2 | Par |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Après le § 115 - Am 10 | Par |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Après le § 103 - Am 9 | Par |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Après le § 103 - Am 8 | Par |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - § 103 - Am 7 | Par |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - § 98 | Par |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Après le § 92 - Am 6 | Par |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - § 66 - Am 5 | Par |
