Balsojumu statistika
1284
Par
1155
Pret
444
Atturējās
0
Attaisnots
328
Prombūtne
Balsoja 3211 / 5887 balsojumos (54.5%)
Balsojumu vēsture(3211)
| Datums | Balsojums | Izvēle |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | RC-B10-0571/2025 - § 4 - Am 3 | Prombūtne |
| 2025-12-18 | A10-0236/2025 - Ton Diepeveen - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Par |
| 2025-12-18 | A10-0236/2025 - Ton Diepeveen - Après le § 77 - Am 7 | Par |
| 2025-12-18 | A10-0236/2025 - Ton Diepeveen - § 61 - Am 6 | Par |
| 2025-12-18 | A10-0236/2025 - Ton Diepeveen - § 46 - Am 5 | Par |
| 2025-12-18 | A10-0236/2025 - Ton Diepeveen - § 42 - Am 4 | Par |
| 2025-12-18 | A10-0236/2025 - Ton Diepeveen - § 8 - Am 3 | Par |
| 2025-12-18 | A10-0236/2025 - Ton Diepeveen - § 1 - Am 1 | Par |
| 2025-12-18 | Ochrana evropských peněz a právního státu | Pret |
| 2025-12-18 | A10-0240/2025 - Jean-Marc Germain, Monika Hohlmeier - Après le considérant G - Am 6 | Par |
| 2025-12-18 | A10-0240/2025 - Jean-Marc Germain, Monika Hohlmeier - Après le considérant G - Am 5 | Par |
| 2025-12-18 | A10-0240/2025 - Jean-Marc Germain, Monika Hohlmeier - Après le considérant F - Am 4 | Par |
| 2025-12-18 | A10-0240/2025 - Jean-Marc Germain, Monika Hohlmeier - Après le considérant C - Am 3 | Par |
| 2025-12-18 | A10-0240/2025 - Jean-Marc Germain, Monika Hohlmeier - Après le considérant B - Am 1 | Par |
| 2025-12-18 | A10-0240/2025 - Jean-Marc Germain, Monika Hohlmeier - Après le § 53 - Am 17 | Par |
| 2025-12-18 | A10-0240/2025 - Jean-Marc Germain, Monika Hohlmeier - Après le § 49 - Am 16 | Par |
| 2025-12-18 | A10-0240/2025 - Jean-Marc Germain, Monika Hohlmeier - § 40 | Pret |
| 2025-12-18 | A10-0240/2025 - Jean-Marc Germain, Monika Hohlmeier - § 39 | Pret |
| 2025-12-18 | A10-0240/2025 - Jean-Marc Germain, Monika Hohlmeier - Après le § 20 - Am 15 | Par |
| 2025-12-18 | A10-0240/2025 - Jean-Marc Germain, Monika Hohlmeier - Après le § 18 - Am 14 | Par |
| 2025-12-18 | A10-0240/2025 - Jean-Marc Germain, Monika Hohlmeier - Après le § 18 - Am 13 | Par |
| 2025-12-18 | A10-0240/2025 - Jean-Marc Germain, Monika Hohlmeier - Après le § 17 - Am 12 | Par |
| 2025-12-18 | A10-0240/2025 - Jean-Marc Germain, Monika Hohlmeier - § 13 - Am 10 | Par |
| 2025-12-18 | A10-0240/2025 - Jean-Marc Germain, Monika Hohlmeier - Après le § 9 - Am 9 | Par |
| 2025-12-18 | A10-0240/2025 - Jean-Marc Germain, Monika Hohlmeier - Après le § 5 - Am 8 | Par |
| 2025-12-18 | RC-B10-0568/2025 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Prombūtne |
| 2025-12-18 | RC-B10-0577/2025 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Prombūtne |
| 2025-12-18 | RC-B10-0577/2025 - Après le considérant E - Am 6 | Prombūtne |
| 2025-12-18 | RC-B10-0577/2025 - Après le considérant D - Am 5 | Prombūtne |
| 2025-12-18 | RC-B10-0577/2025 - § 7 - Am 7 | Prombūtne |
| 2025-12-18 | RC-B10-0577/2025 - Après le § 1 - Am 4 | Prombūtne |
| 2025-12-18 | RC-B10-0567/2025 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Prombūtne |
| 2025-12-18 | RC-B10-0567/2025 - Après le § 3 - Am 1 | Prombūtne |
| 2025-12-17 | Podpora iniciativy za dostupný přístup k interrupcím | Pret |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant S | Pret |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant R | Pret |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant Q | Pret |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Après le considérant P - Am 7 | Par |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant N | Pret |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant N - Am 6 | Atturējās |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant M | Pret |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant K | Pret |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant J/2 | Pret |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant J/1 | Pret |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant E/2 | Pret |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant E - Am 3 | Par |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Après le considérant B - Am 1 | Par |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - § 9 | Pret |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - § 8 | Pret |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - § 7 | Pret |
