Voting statistics
2363
In favour
1908
Against
228
Abstained
0
Excused
287
Skipped
Voted in 4786 / 6278 votes (76.2%)
Voting history(4786)
| Date | Vote | Choice |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | B10-0386/2026 - § 5/2 | Against |
| 2026-09-17 | B10-0390/2026 - § 2 - Am 14/2 | Abstained |
| 2026-09-17 | B10-0390/2026 - Après le § 1 - Am 7 | Against |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - § 10/3 | Against |
| 2026-09-17 | B10-0390/2026 - Après le § 1 - Am 2/1 | Against |
| 2026-09-17 | B10-0390/2026 - Après le § 22 - Am 12 | Against |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - Après le § 11 - Am 34 | In favour |
| 2026-09-17 | B10-0386/2026 - § 13/3 | In favour |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - Après le § 5 - Am 27 | In favour |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - Après le § 5 - Am 74 | Against |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - Après le considérant C - Am 14= 59= | In favour |
| 2026-09-17 | B10-0390/2026 - § 2 - Am 14/1 | In favour |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - Après le § 7 - Am 76 | Against |
| 2026-09-17 | B10-0386/2026 - § 22 | Against |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - § 4 - Am 63 | In favour |
| 2026-09-17 | B10-0386/2026 - § 4/2 | Abstained |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - Après le § 3 - Am 21 | In favour |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - Après le considérant B - Am 72 | Against |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - § 7 - Am 65 | In favour |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - § 7 - Am 30 | In favour |
| 2026-09-17 | B10-0386/2026 - § 20 | Against |
| 2026-09-17 | B10-0390/2026 - Après le § 1 - Am 2/2 | Against |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - § 11 - Am 10 | Against |
| 2026-09-17 | B10-0386/2026 - § 13/2 | In favour |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - § 1/2 | In favour |
| 2026-09-17 | B10-0390/2026 - Après le § 2 - Am 9/2 | Against |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - Après le visa 5 - Am 42 | In favour |
| 2026-09-17 | B10-0390/2026 - Après le considérant H - Am 5 | Against |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - Après le § 15 - Am 79 | Against |
| 2026-09-17 | B10-0386/2026 - § 2/2 | Against |
| 2026-09-17 | B10-0386/2026 - § 5/4 | Against |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - Considérant F/1 | Against |
| 2026-09-17 | B10-0386/2026 - § 2 - Am 4 | In favour |
| 2026-09-17 | B10-0390/2026 - Après le § 2 - Am 9/1 | Against |
| 2026-09-17 | B10-0390/2026 - Après le § 1 - Am 6 | Against |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - § 5 - Am 64 | In favour |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - Après le considérant G - Am 16 | In favour |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - § 12/4 | Against |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - Après le considérant D - Am 57 | In favour |
| 2026-09-17 | B10-0386/2026 - § 5/3 | Against |
| 2026-09-17 | B10-0386/2026 - Après le considérant G - Am 1 | In favour |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - Après le § 4 - Am 24 | In favour |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - Après le § 14 - Am 1/2 | Against |
| 2026-09-17 | B10-0386/2026 - § 4/3 | Against |
| 2026-09-17 | Ceuta: spor o odpověď na hybridní útoky na hranici EU | Against |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - Après le § 4 - Am 47 | In favour |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - § 13 - Am 69 | In favour |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - § 11 - Am 68 | In favour |
| 2026-09-17 | B10-0386/2026 - § 4 - Am 5 | In favour |
| 2026-09-17 | B10-0390/2026 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | In favour |
