Voting statistics
2698
In favour
2088
Against
157
Abstained
483
Excused
118
Skipped
Voted in 5544 / 6278 votes (88.3%)
Voting history(5544)
| Date | Vote | Choice |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | B10-0386/2026 - § 5/2 | Against |
| 2026-09-17 | B10-0390/2026 - § 2 - Am 14/2 | Against |
| 2026-09-17 | B10-0390/2026 - Après le § 1 - Am 7 | Against |
| 2026-09-17 | A10-0220/2026 - Sandro Ruotolo - § 85/1 | In favour |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - § 10/3 | Against |
| 2026-09-17 | B10-0390/2026 - Après le § 1 - Am 2/1 | Against |
| 2026-09-17 | B10-0390/2026 - Après le § 22 - Am 12 | Against |
| 2026-09-17 | B10-0386/2026 - § 13/3 | In favour |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - Après le § 5 - Am 27 | In favour |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - Après le § 5 - Am 74 | Against |
| 2026-09-17 | A10-0220/2026 - Sandro Ruotolo - Considérant AD/2 | In favour |
| 2026-09-17 | B10-0390/2026 - § 2 - Am 14/1 | Against |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - Après le § 7 - Am 76 | Against |
| 2026-09-17 | B10-0386/2026 - § 22 | Against |
| 2026-09-17 | A10-0220/2026 - Sandro Ruotolo - § 63/3 | In favour |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - § 4 - Am 63 | In favour |
| 2026-09-17 | B10-0386/2026 - § 4/2 | Against |
| 2026-09-17 | Političtí vězni na Kubě: Evropský parlament žádá propuštění Navarrových | Against |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - Après le § 3 - Am 21 | In favour |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - § 3 - Am 62 | In favour |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - § 7 - Am 65 | In favour |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - § 7 - Am 30 | In favour |
| 2026-09-17 | A10-0168/2026 - Loucas Fourlas, Ruggero Razza - Après le § 1 - Am 1 | Against |
| 2026-09-17 | B10-0386/2026 - § 20 | Against |
| 2026-09-17 | A10-0168/2026 - Loucas Fourlas, Ruggero Razza - Après le § 55 - Am 3 | Against |
| 2026-09-17 | B10-0390/2026 - Après le § 1 - Am 2/2 | Against |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - § 11 - Am 10 | Against |
| 2026-09-17 | B10-0386/2026 - § 13/2 | In favour |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - § 1/2 | In favour |
| 2026-09-17 | B10-0390/2026 - Après le § 2 - Am 9/2 | Against |
| 2026-09-17 | B10-0390/2026 - Après le considérant H - Am 5 | Against |
| 2026-09-17 | B10-0386/2026 - § 2/2 | Against |
| 2026-09-17 | B10-0386/2026 - § 5/4 | Against |
| 2026-09-17 | B10-0386/2026 - § 2 - Am 4 | In favour |
| 2026-09-17 | B10-0390/2026 - Après le § 2 - Am 9/1 | Against |
| 2026-09-17 | B10-0390/2026 - Après le § 1 - Am 6 | Against |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - § 5 - Am 64 | In favour |
| 2026-09-17 | A10-0168/2026 - Loucas Fourlas, Ruggero Razza - § 17 | In favour |
| 2026-09-17 | B10-0386/2026 - § 5/3 | Against |
| 2026-09-17 | B10-0386/2026 - Après le considérant G - Am 1 | In favour |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - Après le § 4 - Am 24 | In favour |
| 2026-09-17 | B10-0386/2026 - § 4/3 | Against |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - Après le § 4 - Am 47 | In favour |
| 2026-09-17 | RC-B10-0398/2026 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | In favour |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - § 11 - Am 68 | In favour |
| 2026-09-17 | B10-0386/2026 - § 4 - Am 5 | In favour |
| 2026-09-17 | B10-0390/2026 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | In favour |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - Après le § 10 - Am 51 | In favour |
| 2026-09-17 | B10-0386/2026 - § 13/1 | Against |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - § 10/1 | Against |
