Stemstatistieken
2565
Voor
1618
Tegen
524
Onthouden
0
Verontschuldigd
8
Afwezig
Gestemd in 4715 / 5887 stemmingen (80.1%)
Stemgeschiedenis(4715)
| Datum | Stemming | Keuze |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | A10-0240/2025 - Jean-Marc Germain, Monika Hohlmeier - Après le considérant C - Am 3 | Voor |
| 2025-12-18 | A10-0240/2025 - Jean-Marc Germain, Monika Hohlmeier - Après le considérant B - Am 1 | Voor |
| 2025-12-18 | A10-0240/2025 - Jean-Marc Germain, Monika Hohlmeier - Après le § 53 - Am 17 | Voor |
| 2025-12-18 | A10-0240/2025 - Jean-Marc Germain, Monika Hohlmeier - Après le § 49 - Am 16 | Voor |
| 2025-12-18 | A10-0240/2025 - Jean-Marc Germain, Monika Hohlmeier - § 40 | Voor |
| 2025-12-18 | A10-0240/2025 - Jean-Marc Germain, Monika Hohlmeier - § 39 | Tegen |
| 2025-12-18 | A10-0240/2025 - Jean-Marc Germain, Monika Hohlmeier - Après le § 20 - Am 15 | Voor |
| 2025-12-18 | A10-0240/2025 - Jean-Marc Germain, Monika Hohlmeier - Après le § 18 - Am 14 | Voor |
| 2025-12-18 | A10-0240/2025 - Jean-Marc Germain, Monika Hohlmeier - Après le § 18 - Am 13 | Voor |
| 2025-12-18 | A10-0240/2025 - Jean-Marc Germain, Monika Hohlmeier - Après le § 17 - Am 12 | Voor |
| 2025-12-18 | A10-0240/2025 - Jean-Marc Germain, Monika Hohlmeier - § 13 - Am 10 | Voor |
| 2025-12-18 | A10-0240/2025 - Jean-Marc Germain, Monika Hohlmeier - Après le § 9 - Am 9 | Voor |
| 2025-12-18 | A10-0240/2025 - Jean-Marc Germain, Monika Hohlmeier - Après le § 5 - Am 8 | Voor |
| 2025-12-18 | RC-B10-0568/2025 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Voor |
| 2025-12-18 | RC-B10-0577/2025 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Voor |
| 2025-12-18 | RC-B10-0577/2025 - Après le considérant E - Am 6 | Voor |
| 2025-12-18 | RC-B10-0577/2025 - Après le considérant D - Am 5 | Voor |
| 2025-12-18 | RC-B10-0577/2025 - § 7 - Am 7 | Voor |
| 2025-12-18 | RC-B10-0577/2025 - Après le § 1 - Am 4 | Voor |
| 2025-12-18 | RC-B10-0567/2025 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Voor |
| 2025-12-18 | RC-B10-0567/2025 - Après le § 3 - Am 1 | Voor |
| 2025-12-17 | Podpora iniciativy za dostupný přístup k interrupcím | Onthouden |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant S | Tegen |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant R | Tegen |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant Q | Tegen |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Après le considérant P - Am 7 | Voor |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant N | Onthouden |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant N - Am 6 | Voor |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant M | Tegen |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant K | Tegen |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant J/2 | Onthouden |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant J/1 | Voor |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant E/2 | Tegen |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant E - Am 3 | Voor |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Après le considérant B - Am 1 | Voor |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - § 9 | Voor |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - § 8 | Voor |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - § 7 | Voor |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - § 5 - Am 10 | Voor |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - § 2/2 | Tegen |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - § 2/1 | Tegen |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - § 2 - Am 9 | Voor |
| 2025-12-17 | B10-0557/2025 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Voor |
| 2025-12-17 | Algoritmy na pracovišti pod kontrolou | Onthouden |
| 2025-12-17 | A10-0244/2025 - Andrzej Buła - Recommandation n° 3, cinquième alinéa/2 | Tegen |
| 2025-12-17 | A10-0244/2025 - Andrzej Buła - Recommandation n° 3, troisième alinéa/2 | Onthouden |
| 2025-12-17 | A10-0244/2025 - Andrzej Buła - Annexe, premier alinéa/2 | Tegen |
| 2025-12-17 | A10-0244/2025 - Andrzej Buła - § 27/3 | Tegen |
| 2025-12-17 | A10-0244/2025 - Andrzej Buła - § 27/2 | Onthouden |
| 2025-12-17 | A10-0244/2025 - Andrzej Buła - § 25/2 | Voor |
