Stemstatistieken
1566
Voor
1359
Tegen
793
Onthouden
5
Verontschuldigd
46
Afwezig
Gestemd in 3769 / 5887 stemmingen (64.0%)
Stemgeschiedenis(3769)
| Datum | Stemming | Keuze |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | RC-B10-0247/2026 – § 7 – Am 3 | Tegen |
| 2026-05-21 | RC-B10-0247/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Voor |
| 2026-05-21 | RC-B10-0247/2026 – After § 4 – Am 4/1 | Voor |
| 2026-05-21 | RC-B10-0247/2026 – After § 4 – Am 2 | Tegen |
| 2026-05-21 | A10-0139/2026 – Jens Gieseke – Decision to enter into interinstitutional negotiations | Voor |
| 2026-05-21 | RC-B10-0247/2026 – After § 4 – Am 4/2 | Voor |
| 2026-05-21 | A10-0137/2026 – Ralf Seekatz – Decision to enter into interinstitutional negotiations | Onthouden |
| 2026-05-21 | RC-B10-0260/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Voor |
| 2026-05-21 | RC-B10-0260/2026 – After § 2 – Am 10 | Tegen |
| 2026-05-21 | RC-B10-0248/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Voor |
| 2026-05-21 | RC-B10-0247/2026 – After § 2 – Am 1 | Tegen |
| 2026-05-21 | RC-B10-0260/2026 – § 11/1 | Voor |
| 2026-05-21 | RC-B10-0260/2026 – § 7 – Am 6 | Voor |
| 2026-05-21 | RC-B10-0260/2026 – After § 5 – Am 5 | Voor |
| 2026-05-21 | RC-B10-0248/2026 – § 6 – Am 1 | Onthouden |
| 2026-05-21 | RC-B10-0260/2026 – § 12 – Am 8 | Tegen |
| 2026-05-21 | RC-B10-0247/2026 – § 4 – Am 5 | Tegen |
| 2026-05-21 | A9-0157/2024 – Javier Zarzalejos, Lucia Yar – Provisional agreement – Am 136 | Voor |
| 2026-05-21 | RC-B10-0260/2026 – After recital D – Am 1 | Voor |
| 2026-05-21 | RC-B10-0260/2026 – § 11/2 | Onthouden |
| 2026-05-21 | RC-B10-0260/2026 – After § 1 – Am 9 | Tegen |
| 2026-05-21 | RC-B10-0260/2026 – § 12 – Am 7 | Voor |
| 2026-05-21 | RC-B10-0260/2026 – After § 5 – Am 4 | Voor |
| 2026-05-21 | RC-B10-0260/2026 – After recital D – Am 2 | Voor |
| 2026-05-21 | RC-B10-0260/2026 – § 4 – Am 3 | Voor |
| 2026-05-21 | A10-0138/2026 – Ralf Seekatz – Decision to enter into interinstitutional negotiations | Onthouden |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, after point l – Am 6 | Onthouden |
| 2026-05-20 | B10-0245/2026 – § 19/1 | Voor |
| 2026-05-20 | A10-0090/2026 – Moritz Körner – Draft Council decision | Voor |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, after point d – Am 42 | Tegen |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, after point ab – Am 59 | Tegen |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – Recital M – Am 3 | Onthouden |
| 2026-05-20 | B10-0245/2026 – After recital D – Am 10 | Onthouden |
| 2026-05-20 | A10-0107/2026 – Ilhan Kyuchyuk – After recital I – Am 4 | Tegen |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, after point aj – Am 63 | Tegen |
| 2026-05-20 | B10-0245/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Voor |
| 2026-05-20 | B10-0245/2026 – § 15 – Am 4 | Tegen |
| 2026-05-20 | A10-0107/2026 – Ilhan Kyuchyuk – Recital N – Am 5 | Voor |
| 2026-05-20 | A10-0120/2026 – Stéphanie Yon-Courtin – Motion for a resolution (as a whole) | Voor |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, after point i – Am 47 | Tegen |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – After recital P – Am 41 | Onthouden |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, after point aa – Am 53 | Voor |
| 2026-05-20 | A10-0120/2026 – Stéphanie Yon-Courtin – After § 42 – Am 7 | Tegen |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, point al/3 | Voor |
| 2026-05-20 | A10-0120/2026 – Stéphanie Yon-Courtin – § 31 – Am 2 | Voor |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, point aq/2 | Onthouden |
| 2026-05-20 | B10-0245/2026 – Citation 7 | Onthouden |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – Motion for a resolution (as a whole) | Voor |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, after point ad – Am 23= 37= | Voor |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, point v – Am 2 | Onthouden |
