Stemstatistieken
1900
Voor
2851
Tegen
45
Onthouden
0
Verontschuldigd
261
Afwezig
Gestemd in 5057 / 5887 stemmingen (85.9%)
Stemgeschiedenis(5057)
| Datum | Stemming | Keuze |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – Recital S/2 | Tegen |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – § 14 | Voor |
| 2026-05-21 | RC-B10-0248/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Voor |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – § 64 | Tegen |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – § 37/2 | Tegen |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – Recital F | Voor |
| 2026-05-21 | RC-B10-0247/2026 – After § 2 – Am 1 | Tegen |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – § 81 | Tegen |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 56/2 | Voor |
| 2026-05-21 | RC-B10-0260/2026 – § 11/1 | Voor |
| 2026-05-21 | B10-0244/2026 – After § 15 – Am 11 | Tegen |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – After § 36 – Am 3 | Tegen |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – Recital A – Am 13 | Voor |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 9/2 | Tegen |
| 2026-05-21 | B10-0244/2026 – After § 17 – Am 7 | Tegen |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – Recital A/1 | Voor |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – After § 36 – Am 5/2 | Tegen |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 21 – Am 35 | Onthouden |
| 2026-05-21 | B10-0244/2026 – § 1 – Am 3= 5= | Tegen |
| 2026-05-21 | RC-B10-0260/2026 – § 7 – Am 6 | Tegen |
| 2026-05-21 | B10-0244/2026 – After § 21 – Am 8 | Tegen |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – After § 14 – Am 2 | Tegen |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – § 19 | Voor |
| 2026-05-21 | RC-B10-0260/2026 – After § 5 – Am 5 | Tegen |
| 2026-05-21 | RC-B10-0248/2026 – § 6 – Am 1 | Tegen |
| 2026-05-21 | RC-B10-0260/2026 – § 12 – Am 8 | Tegen |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – § 49/2 | Voor |
| 2026-05-21 | B10-0244/2026 – After § 21 – Am 9 | Tegen |
| 2026-05-21 | B10-0244/2026 – After recital B – Am 4 | Tegen |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 40 | Voor |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – After § 36 – Am 5/1 | Voor |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – § 49/1 | Voor |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – After § 36 – Am 2 | Tegen |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – After § 36 – Am 4 | Onthouden |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 9/1 | Voor |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 35 | Voor |
| 2026-05-21 | RC-B10-0247/2026 – § 4 – Am 5 | Tegen |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 8 – Am 29D | Tegen |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – Recital S/1 | Voor |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – Recital Y – Am 6 | Tegen |
| 2026-05-21 | A9-0157/2024 – Javier Zarzalejos, Lucia Yar – Provisional agreement – Am 136 | Voor |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – Recital AC | Tegen |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – § 36/1 | Voor |
| 2026-05-21 | RC-B10-0260/2026 – After recital D – Am 1 | Tegen |
| 2026-05-21 | RC-B10-0260/2026 – § 11/2 | Voor |
| 2026-05-21 | B10-0244/2026 – § 17 – Am 6 | Tegen |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – § 15 | Voor |
| 2026-05-21 | RC-B10-0260/2026 – After § 1 – Am 9 | Tegen |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – § 83 | Voor |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – Motion for a resolution (as a whole) | Voor |
