Stemstatistieken
2585
Voor
2663
Tegen
116
Onthouden
0
Verontschuldigd
118
Afwezig
Gestemd in 5482 / 5887 stemmingen (93.1%)
Stemgeschiedenis(5482)
| Datum | Stemming | Keuze |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – § 58 | Voor |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – § 55 | Voor |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – After § 36 – Am 4 | Voor |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 9/1 | Voor |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 35 | Voor |
| 2026-05-21 | RC-B10-0247/2026 – § 4 – Am 5 | Voor |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 8 – Am 29D | Tegen |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – Recital Y – Am 6 | Tegen |
| 2026-05-21 | A9-0157/2024 – Javier Zarzalejos, Lucia Yar – Provisional agreement – Am 136 | Voor |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – § 36/1 | Voor |
| 2026-05-21 | RC-B10-0260/2026 – After recital D – Am 1 | Tegen |
| 2026-05-21 | RC-B10-0260/2026 – § 11/2 | Voor |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – § 15 | Voor |
| 2026-05-21 | RC-B10-0260/2026 – After § 1 – Am 9 | Voor |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – Motion for a resolution (as a whole) | Voor |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 22 – Am 36 | Tegen |
| 2026-05-21 | RC-B10-0260/2026 – § 12 – Am 7 | Tegen |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 18 – Am 34D | Tegen |
| 2026-05-21 | RC-B10-0260/2026 – After § 5 – Am 4 | Tegen |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – § 53 | Voor |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – Recital AY – Am 7 | Tegen |
| 2026-05-21 | RC-B10-0260/2026 – After recital D – Am 2 | Tegen |
| 2026-05-21 | RC-B10-0260/2026 – § 4 – Am 3 | Tegen |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 56 – Am 43 | Tegen |
| 2026-05-21 | A10-0138/2026 – Ralf Seekatz – Decision to enter into interinstitutional negotiations | Voor |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 43 – Am 12 | Voor |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – After § 36 – Am 1 | Voor |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – After § 28 – Am 3 | Tegen |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, after point l – Am 6 | Tegen |
| 2026-05-20 | B10-0245/2026 – § 19/1 | Voor |
| 2026-05-20 | A10-0090/2026 – Moritz Körner – Draft Council decision | Voor |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, after point d – Am 42 | Onthouden |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, after point ab – Am 59 | Tegen |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – Recital M – Am 3 | Tegen |
| 2026-05-20 | B10-0245/2026 – After recital D – Am 10 | Tegen |
| 2026-05-20 | A10-0107/2026 – Ilhan Kyuchyuk – After recital I – Am 4 | Tegen |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, after point aj – Am 63 | Voor |
| 2026-05-20 | B10-0245/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Voor |
| 2026-05-20 | B10-0245/2026 – § 15 – Am 4 | Tegen |
| 2026-05-20 | A10-0107/2026 – Ilhan Kyuchyuk – Recital N – Am 5 | Tegen |
| 2026-05-20 | A10-0120/2026 – Stéphanie Yon-Courtin – Motion for a resolution (as a whole) | Voor |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, after point i – Am 47 | Voor |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – After recital P – Am 41 | Voor |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, after point aa – Am 53 | Voor |
| 2026-05-20 | A10-0120/2026 – Stéphanie Yon-Courtin – After § 42 – Am 7 | Tegen |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, point al/3 | Voor |
| 2026-05-20 | A10-0120/2026 – Stéphanie Yon-Courtin – § 31 – Am 2 | Tegen |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, point aq/2 | Voor |
| 2026-05-20 | B10-0245/2026 – Citation 7 | Voor |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – Motion for a resolution (as a whole) | Voor |
