Stemstatistieken
2733
Voor
2113
Tegen
624
Onthouden
0
Verontschuldigd
42
Afwezig
Gestemd in 5512 / 5887 stemmingen (93.6%)
Stemgeschiedenis(5512)
| Datum | Stemming | Keuze |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – § 49 – Am 33 | Tegen |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 24/1 | Voor |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – After § 60 – Am 39 | Onthouden |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 24/2 | Onthouden |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – § 41 – Am 28 | Tegen |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – After § 71 – Am 17 | Voor |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – After recital M – Am 2/2 | Onthouden |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – After § 32 – Am 35/5 | Onthouden |
| 2026-07-08 | B10-0337/2026 – After recital G – Am 2 | Voor |
| 2026-07-08 | B10-0333/2026 – After § 9 – Am 12 | Tegen |
| 2026-07-08 | B10-0337/2026 – After recital M – Am 3 | Voor |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – § 34 – Am 22 | Tegen |
| 2026-07-08 | A10-0156/2026 – Ilhan Kyuchyuk – Draft Council decision | Onthouden |
| 2026-07-08 | B10-0333/2026 – § 5 | Voor |
| 2026-07-08 | B10-0337/2026 – After § 1 – Am 5 | Voor |
| 2026-07-08 | B10-0333/2026 – After recital I – Am 5 | Tegen |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – After § 65 – Am 63 | Onthouden |
| 2026-07-08 | A10-0177/2026 – Tomas Tobé – Draft Council decision | Voor |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 13 | Onthouden |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – After § 26 – Am 56 | Tegen |
| 2026-07-08 | A10-0163/2026 – Tonino Picula – Motion for a resolution (as a whole) | Onthouden |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – After § 37 – Am 25 | Tegen |
| 2026-07-08 | B10-0337/2026 – Recital B – Am 1 | Voor |
| 2026-07-08 | B10-0333/2026 – After § 22 – Am 16 | Voor |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 27/3 | Onthouden |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – After § 108 – Am 18 | Tegen |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – After § 52 – Am 61 | Onthouden |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – After § 32 – Am 35/1 | Voor |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 27/4 | Onthouden |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 78 | Voor |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – After § 5 – Am 19 | Tegen |
| 2026-07-08 | B10-0333/2026 – After recital I – Am 4 | Tegen |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – After § 25 – Am 54 | Voor |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 14 | Voor |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 62/2 | Tegen |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 83 | Voor |
| 2026-07-08 | B10-0333/2026 – § 9 – Am 1= 11=/2 | Onthouden |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – After § 21 – Am 12 | Tegen |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – Recital N – Am 3 | Voor |
| 2026-07-08 | B10-0337/2026 – After § 1 – Am 6 | Voor |
| 2026-07-08 | B10-0333/2026 – After § 19 – Am 14 | Voor |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – After § 66 – Am 16 | Onthouden |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 21 | Onthouden |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – § 45 – Am 30 | Tegen |
| 2026-07-08 | B10-0337/2026 – § 3, introductory part – Am 7 | Voor |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – After recital L – Am 49 | Onthouden |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – § 50 – Am 34 | Tegen |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – After § 34 – Am 14 | Voor |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – After § 33 – Am 58/1 | Onthouden |
| 2026-07-08 | B10-0344/2026 – Motion for a resolution | Voor |
