Stemstatistieken
1799
Voor
2474
Tegen
68
Onthouden
0
Verontschuldigd
44
Afwezig
Gestemd in 4385 / 5887 stemmingen (74.5%)
Stemgeschiedenis(4385)
| Datum | Stemming | Keuze |
|---|---|---|
| 2025-11-26 | A10-0229/2025 - Urmas Paet - § 1, point a/1 | Voor |
| 2025-11-26 | A10-0222/2025 - Aurore Lalucq - Projet de règlement du Conseil | Voor |
| 2025-11-26 | Parlament posílil InvestEU: více peněz na investice a jednodušší pravidla | Voor |
| 2025-11-26 | Pravidla EU proti odlesňování | Voor |
| 2025-11-26 | C10-0263/2025 - Après le considérant 17 - Am 6 | Tegen |
| 2025-11-26 | C10-0263/2025 - Après le considérant 17 - Am 5 | Tegen |
| 2025-11-26 | C10-0263/2025 - Considérant 14 - Am 109S= 23S= | Tegen |
| 2025-11-26 | C10-0263/2025 - Après le considérant 12 - Am 29 | Tegen |
| 2025-11-26 | C10-0263/2025 - Considérant 6 - Am 31 | Tegen |
| 2025-11-26 | C10-0263/2025 - Après le considérant 1 - Am 38 | Onthouden |
| 2025-11-26 | C10-0263/2025 - Annexe II; Annexe III - § 2 - Am 92= 133= | Voor |
| 2025-11-26 | C10-0263/2025 - Annexe II; Annexe III - partie introductive - Am 60= 91= 132= | Voor |
| 2025-11-26 | C10-0263/2025 - Article 1, après le point 23 - Am 20 | Tegen |
| 2025-11-26 | C10-0263/2025 - Article 1 - point 23; Article 38 - § 5 - Am 28S= 90S= 131S= | Tegen |
| 2025-11-26 | C10-0263/2025 - Article 1 - point 23; Article 38 - § 4 - Am 27S= 89S= 130S= | Voor |
| 2025-11-26 | C10-0263/2025 - Article 1 - point 23; Article 38 - § 3 - Am 64= 129= | Voor |
| 2025-11-26 | C10-0263/2025 - Article 1 - point 23; Article 38 - § 3 - Am 26S | Tegen |
| 2025-11-26 | C10-0263/2025 - Article 1 - point 23; Article 38 - § 2 - Am 63= 128= | Voor |
| 2025-11-26 | C10-0263/2025 - Article 1 - point 23; Article 38 - § 2 - Am 25 | Tegen |
| 2025-11-26 | C10-0263/2025 - Article 1 - point 23; Article 38 - § 2 - Am 24 | Tegen |
| 2025-11-26 | C10-0263/2025 - Article 1 - point 21; Article 34 - § 2 - point i - Am 15 | Tegen |
| 2025-11-26 | C10-0263/2025 - Article 1 - point 21; Article 34 - § 2 - point h - Am 14S | Tegen |
| 2025-11-26 | C10-0263/2025 - Article 1 - point 21; Article 34 - § 2 - point c - Am 13S | Tegen |
| 2025-11-26 | C10-0263/2025 - Article 1 - point 21; Article 34 - après le § 1 - Am 62= 123= | Voor |
| 2025-11-26 | C10-0263/2025 - Article 1 - point 21; Article 34 - après le § 1 - Am 12 | Tegen |
| 2025-11-26 | C10-0263/2025 - Article 1 - point 21; Article 34 - après le § 1 - Am 30 | Onthouden |
| 2025-11-26 | C10-0263/2025 - Article 1 - après le point 18; Article 29 - Am 11 | Tegen |
| 2025-11-26 | C10-0263/2025 - Article 1 - point 16; Article 26 - § 4 - Am 82= 122= | Voor |
| 2025-11-26 | C10-0263/2025 - Article 1 - point 6; Article 5 - § 7 - Am 36 | Voor |
| 2025-11-26 | C10-0263/2025 - Article 1 - point 6; Article 5 - § 6 - Am 35 | Voor |
| 2025-11-26 | C10-0263/2025 - Article 1 - point 6; Article 5 - § 5 - Am 34S= 49S= 81S= 121S= | Voor |
| 2025-11-26 | C10-0263/2025 - Article 1 - point 6; Article 5 - § 3 - point a - Am 50= 80= 120= | Voor |
| 2025-11-26 | C10-0263/2025 - Article 1 - point 6; Article 5 - § 3 - point a - Am 33 | Voor |
| 2025-11-26 | C10-0263/2025 - Article 1 - point 6; Article 5 - après le § 1 - Am 10 | Tegen |
| 2025-11-26 | C10-0263/2025 - Article 1 - point 4 - après le point c; Article 4 - après le § 7 - Am 9 | Tegen |
| 2025-11-26 | C10-0263/2025 - Article 1 - point 4 - point c; Article 4 - § 7 - Am 32 | Tegen |
| 2025-11-26 | C10-0263/2025 - Article 1 - point 2; Article 3 - point c - Am 8 | Tegen |
| 2025-11-26 | C10-0263/2025 - Article 1 - avant le point 1; Considérant 68 - Am 7 | Tegen |
| 2025-11-26 | C10-0263/2025 - Proposition de rejet - Am 1= 37= | Tegen |
| 2025-11-26 | Rozpočet EU na rok 2026 | Voor |
| 2025-11-26 | A10-0237/2025 - Victor Negrescu - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Voor |
| 2025-11-26 | A10-0237/2025 - Victor Negrescu - Considérant E - Am 1 | Tegen |
| 2025-11-26 | A10-0237/2025 - Victor Negrescu - Après le § 8 - Am 5 | Tegen |
| 2025-11-26 | A10-0237/2025 - Victor Negrescu - § 8 - Am 4 | Tegen |
| 2025-11-26 | A10-0237/2025 - Victor Negrescu - § 8 - Am 3 | Tegen |
| 2025-11-26 | A10-0237/2025 - Victor Negrescu - § 1 - Am 2 | Tegen |
| 2025-11-25 | B10-0491/2025 - Proposition de résolution | Tegen |
| 2025-11-25 | B10-0493/2025 - Proposition de résolution | Tegen |
| 2025-11-25 | B10-0490/2025 - Proposition de résolution | Tegen |
| 2025-11-25 | B10-0492/2025 - Proposition de résolution | Tegen |
