Stemstatistieken
1829
Voor
1727
Tegen
616
Onthouden
0
Verontschuldigd
619
Afwezig
Gestemd in 4791 / 5887 stemmingen (81.4%)
Stemgeschiedenis(4791)
| Datum | Stemming | Keuze |
|---|---|---|
| 2025-04-01 | A10-0037/2025 - Céline Imart - Amendements de la commission compétente - votes séparés - Am 17/2 | Voor |
| 2025-04-01 | A10-0037/2025 - Céline Imart - Amendements de la commission compétente - votes séparés - Am 8/2 | Voor |
| 2025-04-01 | A10-0037/2025 - Céline Imart - Amendements de la commission compétente - votes séparés - Am 7/4 | Voor |
| 2025-04-01 | A10-0037/2025 - Céline Imart - Amendements de la commission compétente - votes séparés - Am 7/2 | Voor |
| 2025-04-01 | A10-0037/2025 - Céline Imart - Amendements de la commission compétente - votes séparés - Am 5/3 | Voor |
| 2025-04-01 | A10-0038/2025 - Céline Imart - Proposition de la Commission | Voor |
| 2025-04-01 | A10-0020/2025 - Dimitris Tsiodras - Proposition de la Commission et amendements | Tegen |
| 2025-04-01 | A10-0019/2025 - Dimitris Tsiodras - Proposition de la Commission et amendements | Tegen |
| 2025-04-01 | Přísnější pravidla pro chemické látky: Europoslanci chtějí lepší ochranu zdraví i životního prostředí | Tegen |
| 2025-04-01 | Urychlené hlasování o odkladu pravidel pro udržitelnost a odpovědnost firem | Voor |
| 2025-03-31 | Návrh The Left o reakci a připravenosti EU na Trumpovy tarify pro evropský automobilový průmysl | Tegen |
| 2025-03-31 | Ordre du jour de mardi - Demande du groupe PfE | Voor |
| 2025-03-31 | Ordre du jour de mardi - Demande du groupe Verts/ALE | Tegen |
| 2025-03-13 | B10-0143/2025 - § 18 | Onthouden |
| 2025-03-13 | B10-0143/2025 - § 16/4 | Onthouden |
| 2025-03-13 | B10-0143/2025 - § 16/3 | Onthouden |
| 2025-03-13 | B10-0143/2025 - § 16/2 | Tegen |
| 2025-03-13 | B10-0143/2025 - § 16/1 | Voor |
| 2025-03-13 | B10-0143/2025 - § 13/2 | Tegen |
| 2025-03-13 | B10-0143/2025 - § 13/1 | Voor |
| 2025-03-13 | B10-0143/2025 - § 5/7 | Voor |
| 2025-03-13 | B10-0143/2025 - § 5/6 | Onthouden |
| 2025-03-13 | B10-0143/2025 - § 5/5 | Tegen |
| 2025-03-13 | B10-0143/2025 - § 5/4 | Onthouden |
| 2025-03-13 | B10-0143/2025 - § 5/3 | Voor |
| 2025-03-13 | B10-0143/2025 - § 5/2 | Tegen |
| 2025-03-13 | B10-0143/2025 - § 5/1 | Tegen |
| 2025-03-13 | Evropský parlament odsoudil porušování lidských práv v Ázerbájdžánu | Afwezig |
| 2025-03-13 | RC-B10-0177/2025 - § 7/2 | Afwezig |
| 2025-03-13 | RC-B10-0177/2025 - § 7/1 | Afwezig |
| 2025-03-13 | RC-B10-0177/2025 - § 7 - Am 4 | Afwezig |
| 2025-03-13 | RC-B10-0177/2025 - Après le § 6 - Am 1/REV | Afwezig |
| 2025-03-13 | Evropský parlament odsoudil násilí a sexuální zločiny v Súdánu | Afwezig |
| 2025-03-13 | RC-B10-0175/2025 - Après le § 8 - Am 2 | Afwezig |
| 2025-03-13 | RC-B10-0175/2025 - Après le § 7 - Am 1 | Afwezig |
| 2025-03-13 | RC-B10-0175/2025 - § 3/2 | Afwezig |
| 2025-03-13 | Evropský parlament odsuzuje porušování lidských práv v Thajsku | Afwezig |
| 2025-03-12 | RC-B10-0156/2025 – After § 13 – Am 4 | Voor |
| 2025-03-12 | Evropský parlament volá po větší podpoře pro Sýrii | Onthouden |
| 2025-03-12 | RC-B10-0157/2025 - Après le considérant P - Am 14 | Voor |
| 2025-03-12 | RC-B10-0157/2025 - Considérant P - Am 25 | Voor |
| 2025-03-12 | RC-B10-0157/2025 - Considérant N - Am 24 | Voor |
| 2025-03-12 | RC-B10-0157/2025 - Considérant M - Am 23 | Voor |
| 2025-03-12 | RC-B10-0157/2025 - Considérant K - Am 22 | Voor |
| 2025-03-12 | RC-B10-0157/2025 - Considérant H/2 | Tegen |
| 2025-03-12 | RC-B10-0157/2025 - Considérant H/1 | Tegen |
| 2025-03-12 | RC-B10-0157/2025 - Considérant F - Am 39 | Voor |
| 2025-03-12 | RC-B10-0157/2025 - Considérant D - Am 38 | Voor |
| 2025-03-12 | RC-B10-0157/2025 - Considérant D - Am 21 | Voor |
| 2025-03-12 | RC-B10-0157/2025 - Après le § 31 - Am 20 | Voor |
