Stemstatistieken
751
Voor
968
Tegen
163
Onthouden
0
Verontschuldigd
928
Afwezig
Gestemd in 2810 / 5887 stemmingen (47.7%)
Stemgeschiedenis(2810)
| Datum | Stemming | Keuze |
|---|---|---|
| 2025-07-09 | A10-0116/2025 - Victor Negrescu - § 2 - Am 1 | Tegen |
| 2025-07-09 | A10-0070/2025 - Thomas Bajada - Accord provisoire - Am 26 | Voor |
| 2025-07-09 | B10-0321/2025 - Proposition de résolution | Onthouden |
| 2025-07-09 | B10-0318/2025 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Onthouden |
| 2025-07-09 | B10-0316/2025 - Proposition de résolution | Tegen |
| 2025-07-09 | B10-0315/2025 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Onthouden |
| 2025-07-09 | B10-0311/2025 - Proposition de résolution | Tegen |
| 2025-07-09 | C10-0137/2025 - Demande de décision d'urgence | Tegen |
| 2025-07-08 | B10-0322/2025 - Demande d'ajournement du vote | Tegen |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Afwezig |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Considérant I/3 | Afwezig |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Considérant I/2 | Afwezig |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Considérant I/1 | Afwezig |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Considérant E - Am 2 | Afwezig |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Considérant D - Am 1 | Afwezig |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Visa 19 | Afwezig |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Visa 11 | Afwezig |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Visa 8 | Afwezig |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 49/3 | Afwezig |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 49/2 | Afwezig |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 49/1 | Afwezig |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Après le § 20 - Am 9 | Afwezig |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 15 - Am 8 | Afwezig |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 13 - Am 7 | Afwezig |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Après le § 12 - Am 6 | Afwezig |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 10/2 | Afwezig |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 10/1 | Afwezig |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 7/3 | Afwezig |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 7/2 | Afwezig |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 7/1 | Afwezig |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 6 - Am 5 | Afwezig |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 4 | Afwezig |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Après le § 2 - Am 4 | Afwezig |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Après le § 2 - Am 3 | Afwezig |
| 2025-07-08 | Výzva k posílení role Evropské investiční banky | Voor |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 41 - Am 9 | Tegen |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 34 - Am 2 | Onthouden |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 28 - Am 17 | Tegen |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 28 - Am 8 | Tegen |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 28 - Am 5 | Tegen |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - § 28/1 | Afwezig |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - § 28 - Am 4 | Tegen |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - § 24 - Am 7 | Tegen |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 23 - Am 6 | Tegen |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 14 - Am 16 | Tegen |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 3 - Am 15 | Tegen |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 1 - Am 14 | Tegen |
| 2025-07-08 | A10-0119/2025 - Ľudovít Ódor - Projet du Conseil | Voor |
| 2025-07-08 | A10-0103/2025 - Emma Fourreau - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Voor |
| 2025-07-08 | A10-0103/2025 - Emma Fourreau - Considérant O - Am 7 | Voor |
