Stemstatistieken
751
Voor
968
Tegen
163
Onthouden
0
Verontschuldigd
928
Afwezig
Gestemd in 2810 / 5887 stemmingen (47.7%)
Stemgeschiedenis(2810)
| Datum | Stemming | Keuze |
|---|---|---|
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - Après le § 16 - Am 40 | Tegen |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - Après le § 16 - Am 66 | Afwezig |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - § 16 - Am 17 | Tegen |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - § 15 - Am 16 | Tegen |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - Après le § 13 - Am 5 | Tegen |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - § 13 - Am 15 | Tegen |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - Après le § 10 - Am 4 | Tegen |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - § 4 - Am 60 | Afwezig |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - Après le § 3 - Am 59 | Afwezig |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - Après le § 3 - Am 57 | Tegen |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - Après le § 3 - Am 39 | Afwezig |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - Après le § 3 - Am 38 | Afwezig |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - § 2 - Am 56 | Tegen |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - Après le § 1 - Am 55 | Afwezig |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - Après le § 1 - Am 54 | Tegen |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - § 1 - Am 53 | Tegen |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - Proposition de décision | Voor |
| 2025-05-07 | - Demande de décision d'urgence | Onthouden |
| 2025-05-07 | C10-0063/2025 - Demande de décision d'urgence | Voor |
| 2025-05-06 | A10-0068/2025 - Ondřej Knotek - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Voor |
| 2025-05-06 | Europarlament volá po důsledném boji proti podvodům: více kontroly, digitalizace i efektivity | Afwezig |
| 2025-05-06 | A10-0049/2025 - Gilles Boyer - Après le considérant L - Am 8 | Afwezig |
| 2025-05-06 | A10-0049/2025 - Gilles Boyer - Après le considérant F - Am 7 | Afwezig |
| 2025-05-06 | A10-0049/2025 - Gilles Boyer - Après le § 68 - Am 15 | Afwezig |
| 2025-05-06 | A10-0049/2025 - Gilles Boyer - Après le § 36 - Am 14 | Afwezig |
| 2025-05-06 | A10-0049/2025 - Gilles Boyer - Après le § 1 - Am 9 | Afwezig |
| 2025-05-06 | A10-0080/2025 - Janusz Lewandowski - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Voor |
| 2025-05-06 | A10-0080/2025 - Janusz Lewandowski - Considérant F | Voor |
| 2025-05-06 | A10-0064/2025 - Adam Jarubas - Procédure d'approbation | Afwezig |
| 2025-05-05 | Ordre du jour de mercredi - Demande du groupe ECR - Chypre (résolution) | Afwezig |
| 2025-05-05 | Ordre du jour de mercredi - Demande du groupe S&D - Chypre (débat) | Afwezig |
| 2025-05-05 | Evropský parlament ostře kritizuje TikTok kvůli ochraně dat uživatelů | Afwezig |
| 2025-05-05 | Ordre du jour de mercredi - Demande du groupe Verts/ALE - Gaza | Afwezig |
| 2025-05-05 | Ordre du jour de mercredi - Demande du groupe The Left - Freedom Flotilla | Afwezig |
| 2025-04-03 | RC-B10-0211/2025 - Considérant Q/2 | Voor |
| 2025-04-03 | RC-B10-0211/2025 - Demande d'ajournement du groupe The Left | Tegen |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - Considérant D - Am 9 | Tegen |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - Après le considérant B - Am 8 | Voor |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - Considérant B/2 | Voor |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - Considérant A - Am 7 | Tegen |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - § 7 - Am 16/3 | Voor |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - § 7 - Am 16/2 | Voor |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - § 7 - Am 16/1 | Voor |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - Après le § 6 - Am 12 | Tegen |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - § 6 - Am 15/7 | Voor |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - § 6 - Am 15/6 | Voor |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - § 6 - Am 15/5 | Voor |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - § 6 - Am 15/4 | Voor |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - § 6 - Am 15/1 | Voor |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - § 6 - Am 11 | Tegen |
