Stemstatistieken
1332
Voor
1734
Tegen
217
Onthouden
46
Verontschuldigd
1055
Afwezig
Gestemd in 4384 / 5887 stemmingen (74.5%)
Stemgeschiedenis(4384)
| Datum | Stemming | Keuze |
|---|---|---|
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Proposition de résolution de remplacement - Am 1 | Afwezig |
| 2025-11-13 | A10-0215/2025 - Sandra Gómez López - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Voor |
| 2025-11-13 | A10-0202/2025 - Kinga Kollár - Proposition de décision du Conseil | Voor |
| 2025-11-13 | A10-0201/2025 - Kinga Kollár - Proposition de décision du Conseil | Voor |
| 2025-11-13 | A10-0200/2025 - Kinga Kollár - Proposition de décision du Conseil | Voor |
| 2025-11-13 | A10-0198/2025 - Kinga Kollár - Proposition de décision du Conseil | Voor |
| 2025-11-13 | A10-0199/2025 - Kinga Kollár - Proposition de décision du Conseil | Voor |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Proposition de la Commission | Voor |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Considérant 18 - Am 104 | Tegen |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Après le considérant 7 - Am 87 | Tegen |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Après le considérant 7 - Am 86 | Tegen |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Considérant 6 - Am 85 | Tegen |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Après le considérant 3 - Am 103 | Tegen |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Considérant 2 - Am 84 | Tegen |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Après le considérant 1 - Am 83 | Tegen |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Après le considérant 1 - Am 82 | Tegen |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Article 72, § 1 - Am 102 | Tegen |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Article 47 - Am 101S | Tegen |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Après l'article 45 - Am 93 | Tegen |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Article 45 - Am 92S | Tegen |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Article 42, § 2, point b - Am 91S | Tegen |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Article 15, § 1 - Am 90S | Tegen |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Article 2, § 1, point a - Am 89 | Tegen |
| 2025-11-13 | A10-0190/2025 - Svenja Hahn - Proposition de résolution | Voor |
| 2025-11-13 | A10-0187/2025 - Svenja Hahn - Projet de décision du Conseil | Voor |
| 2025-11-13 | B10-0479/2025 - Proposition de résolution | Tegen |
| 2025-11-13 | A10-0188/2025 - Kris Van Dijck - Proposition de la Commission | Voor |
| 2025-11-13 | A10-0188/2025 - Kris Van Dijck - Après le considérant 5 - Am 1 | Tegen |
| 2025-11-13 | A10-0188/2025 - Kris Van Dijck - Article 1, § 1, après le point 4 - Am 4 | Tegen |
| 2025-11-13 | A10-0188/2025 - Kris Van Dijck - Article 1 – alinéa 1 – point 1 – après le sous-point b - Am 2 | Tegen |
| 2025-11-13 | A10-0188/2025 - Kris Van Dijck - Article 1 – alinéa 1 – avant le point 1 - Am 3 | Tegen |
| 2025-11-13 | A10-0197/2025 - Jörgen Warborn - Demande de renvoi (article 60, paragraphe 4, du règlement) | Voor |
| 2025-11-13 | Zjednodušení pravidel pro udržitelnost a due diligence | Voor |
| 2025-11-13 | A10-0197/2025 - Jörgen Warborn - Considérant 28 - Am 265 | Tegen |
| 2025-11-13 | A10-0197/2025 - Jörgen Warborn - Considérant 26 - Am 228= 287= | Voor |
| 2025-11-13 | A10-0197/2025 - Jörgen Warborn - Considérant 24 - Am 286 | Voor |
| 2025-11-13 | A10-0197/2025 - Jörgen Warborn - Considérant 19 - Am 227= 285= | Voor |
| 2025-11-13 | A10-0197/2025 - Jörgen Warborn - Considérant 19 - Am 260 | Tegen |
| 2025-11-13 | A10-0197/2025 - Jörgen Warborn - Considérant 18 - Am 226= 284= | Voor |
| 2025-11-13 | A10-0197/2025 - Jörgen Warborn - Considérant 18 - Am 259 | Tegen |
| 2025-11-13 | A10-0197/2025 - Jörgen Warborn - Considérant 14 - Am 225= 283= | Voor |
| 2025-11-13 | A10-0197/2025 - Jörgen Warborn - Considérant 14 - Am 352 | Tegen |
| 2025-11-13 | A10-0197/2025 - Jörgen Warborn - Considérant 12 - Am 224= 282= | Voor |
| 2025-11-13 | A10-0197/2025 - Jörgen Warborn - Considérant 9 - Am 223= 281= | Voor |
| 2025-11-13 | A10-0197/2025 - Jörgen Warborn - Considérant 9 - Am 351 | Tegen |
| 2025-11-13 | A10-0197/2025 - Jörgen Warborn - Considérant 7 - Am 222= 280= | Voor |
| 2025-11-13 | A10-0197/2025 - Jörgen Warborn - Considérant 7 - Am 350 | Tegen |
| 2025-11-13 | A10-0197/2025 - Jörgen Warborn - Considérant 5 - Am 221= 279= | Voor |
| 2025-11-13 | A10-0197/2025 - Jörgen Warborn - Considérant 5 - Am 349 | Tegen |
| 2025-11-13 | A10-0197/2025 - Jörgen Warborn - Après le considérant 2 - Am 394 | Tegen |
