Stemstatistieken
1930
Voor
2887
Tegen
47
Onthouden
0
Verontschuldigd
55
Afwezig
Gestemd in 4919 / 5887 stemmingen (83.6%)
Stemgeschiedenis(4919)
| Datum | Stemming | Keuze |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – After recital A – Am 5 | Tegen |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 101/1 | Voor |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – § 16 – Am 11 | Tegen |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 17 | Voor |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 29/2 | Voor |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 29 – Am 19 | Tegen |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – After recital M – Am 17 | Tegen |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – After § 3 – Am 53 | Tegen |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – After recital L – Am 51/1 | Tegen |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – After § 33 – Am 59 | Tegen |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – § 49 – Am 33 | Tegen |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 24/1 | Voor |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – After § 60 – Am 39 | Tegen |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 24/2 | Voor |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – § 41 – Am 28 | Tegen |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – After § 71 – Am 17 | Tegen |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – After recital M – Am 2/2 | Tegen |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – After § 32 – Am 35/5 | Voor |
| 2026-07-08 | B10-0337/2026 – After recital G – Am 2 | Tegen |
| 2026-07-08 | B10-0333/2026 – After § 9 – Am 12 | Voor |
| 2026-07-08 | B10-0337/2026 – After recital M – Am 3 | Tegen |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – § 34 – Am 22 | Tegen |
| 2026-07-08 | A10-0156/2026 – Ilhan Kyuchyuk – Draft Council decision | Voor |
| 2026-07-08 | B10-0333/2026 – § 5 | Voor |
| 2026-07-08 | B10-0337/2026 – After § 1 – Am 5 | Tegen |
| 2026-07-08 | B10-0333/2026 – After recital I – Am 5 | Tegen |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – After § 65 – Am 63 | Tegen |
| 2026-07-08 | A10-0177/2026 – Tomas Tobé – Draft Council decision | Voor |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 13 | Voor |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – After § 26 – Am 56 | Tegen |
| 2026-07-08 | A10-0163/2026 – Tonino Picula – Motion for a resolution (as a whole) | Voor |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – After § 37 – Am 25 | Tegen |
| 2026-07-08 | B10-0337/2026 – Recital B – Am 1 | Tegen |
| 2026-07-08 | B10-0333/2026 – After § 22 – Am 16 | Tegen |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 27/3 | Voor |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – After § 108 – Am 18 | Tegen |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – After § 52 – Am 61 | Tegen |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – After § 32 – Am 35/1 | Voor |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 27/4 | Voor |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 78 | Voor |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – After § 5 – Am 19 | Tegen |
| 2026-07-08 | B10-0333/2026 – After recital I – Am 4 | Tegen |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – After § 25 – Am 54 | Tegen |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 14 | Voor |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 62/2 | Voor |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 83 | Voor |
| 2026-07-08 | B10-0333/2026 – § 9 – Am 1= 11=/2 | Voor |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – After § 21 – Am 12 | Tegen |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – Recital N – Am 3 | Tegen |
| 2026-07-08 | B10-0337/2026 – After § 1 – Am 6 | Tegen |
