Stemstatistieken
2177
Voor
2829
Tegen
64
Onthouden
0
Verontschuldigd
28
Afwezig
Gestemd in 5098 / 5887 stemmingen (86.6%)
Stemgeschiedenis(5098)
| Datum | Stemming | Keuze |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | B10-0334/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Onthouden |
| 2026-07-08 | A10-0164/2026 – Sven Mikser – Motion for a resolution (as a whole) | Voor |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – After recital V – Am 7 | Tegen |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – § 37 – Am 24 | Tegen |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – Motion for a resolution (as a whole) | Voor |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – After § 31 – Am 14 | Tegen |
| 2026-07-08 | B10-0333/2026 – § 9 – Am 1= 11=/1 | Voor |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 20 – Am 11 | Voor |
| 2026-07-08 | B10-0333/2026 – After recital C – Am 2 | Voor |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – § 36 – Am 23 | Tegen |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – After § 50 – Am 35 | Tegen |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – § 44 – Am 29 | Tegen |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – § 45 – Am 1 | Tegen |
| 2026-07-08 | A10-0164/2026 – Sven Mikser – After § 52 – Am 12 | Tegen |
| 2026-07-08 | B10-0337/2026 – After § 1 – Am 4 | Tegen |
| 2026-07-08 | B10-0333/2026 – After § 2 – Am 8 | Tegen |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – Recital F | Voor |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – After recital L – Am 50 | Tegen |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – After recital Q – Am 52 | Tegen |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – After § 61 – Am 22 | Onthouden |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – After § 31 – Am 6 | Tegen |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – After § 33 – Am 57 | Tegen |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – § 51 – Am 15 | Tegen |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – After recital M – Am 2/1 | Tegen |
| 2026-07-08 | B10-0333/2026 – § 9 – Am 1= 11=/3 | Voor |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – After § 31 – Am 4 | Tegen |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – After § 52 – Am 62 | Tegen |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – After § 32 – Am 35/4 | Voor |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – § 54 – Am 37 | Tegen |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – After recital J – Am 16 | Tegen |
| 2026-07-08 | B10-0333/2026 – Recital B | Voor |
| 2026-07-08 | A10-0151/2026 – Paolo Borchia – Draft Council decision | Voor |
| 2026-07-08 | A10-0181/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – Proposal for a Council decision | Voor |
| 2026-07-08 | A10-0164/2026 – Sven Mikser – After § 48 – Am 10 | Tegen |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – § 48 – Am 32 | Tegen |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – After § 23 – Am 13 | Tegen |
| 2026-07-08 | A10-0163/2026 – Tonino Picula – § 20 – Am 1 | Tegen |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – § 5 – Am 18 | Tegen |
| 2026-07-08 | B10-0335/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Onthouden |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 41 | Voor |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 102 | Voor |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – § 59 – Am 39 | Tegen |
| 2026-07-08 | B10-0333/2026 – After § 5 – Am 9 | Tegen |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – After recital M – Am 1 | Tegen |
| 2026-07-07 | A10-0189/2026 – Adam Bielan – § 1, after point d – Am 6 | Tegen |
| 2026-07-07 | B10-0343/2026 – § 2, point p – Am 7 | Tegen |
| 2026-07-07 | A10-0179/2026 – Lucia Yar – Motion for a resolution | Voor |
| 2026-07-07 | A10-0170/2026 – Joachim Streit – After § 19 – Am 5 | Tegen |
| 2026-07-07 | B10-0343/2026 – § 2, point f – Am 5 | Tegen |
| 2026-07-07 | A10-0173/2026 – Marcos Ros Sempere – § 27/2 | Voor |
