Stemstatistieken
1753
Voor
2217
Tegen
317
Onthouden
0
Verontschuldigd
536
Afwezig
Gestemd in 4823 / 5887 stemmingen (81.9%)
Stemgeschiedenis(4823)
| Datum | Stemming | Keuze |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – After recital A – Am 5 | Tegen |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 101/1 | Tegen |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – § 16 – Am 11 | Tegen |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 17 | Tegen |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 29/2 | Tegen |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – After recital M – Am 17 | Voor |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – § 49 – Am 33 | Voor |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 24/1 | Tegen |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – After § 60 – Am 39 | Tegen |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 24/2 | Tegen |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – § 41 – Am 28 | Voor |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – After § 71 – Am 17 | Voor |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – After § 32 – Am 35/5 | Onthouden |
| 2026-07-08 | B10-0333/2026 – After § 9 – Am 12 | Voor |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – § 34 – Am 22 | Voor |
| 2026-07-08 | A10-0156/2026 – Ilhan Kyuchyuk – Draft Council decision | Tegen |
| 2026-07-08 | B10-0333/2026 – § 5 | Voor |
| 2026-07-08 | B10-0333/2026 – After recital I – Am 5 | Voor |
| 2026-07-08 | A10-0177/2026 – Tomas Tobé – Draft Council decision | Tegen |
| 2026-07-08 | A10-0163/2026 – Tonino Picula – Motion for a resolution (as a whole) | Tegen |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – After § 37 – Am 25 | Voor |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 27/3 | Tegen |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – After § 32 – Am 35/1 | Voor |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 27/4 | Tegen |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 78 | Tegen |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – After § 5 – Am 19 | Voor |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 14 | Tegen |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 62/2 | Onthouden |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 83 | Tegen |
| 2026-07-08 | B10-0333/2026 – § 9 – Am 1= 11=/2 | Voor |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – After § 21 – Am 12 | Voor |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – After § 66 – Am 16 | Voor |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 21 | Tegen |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – § 45 – Am 30 | Voor |
| 2026-07-08 | B10-0337/2026 – § 3, introductory part – Am 7 | Tegen |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – § 50 – Am 34 | Voor |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – After § 34 – Am 14 | Tegen |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – After § 33 – Am 58/1 | Tegen |
| 2026-07-08 | B10-0344/2026 – Motion for a resolution | Onthouden |
| 2026-07-08 | B10-0333/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Voor |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – § 51 – Am 3 | Voor |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – After § 52 – Am 36 | Voor |
| 2026-07-08 | A10-0198/2026 – Borja Giménez Larraz – Draft Council decision | Tegen |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – After § 3 – Am 9 | Voor |
| 2026-07-08 | B10-0333/2026 – Recital J | Voor |
| 2026-07-08 | B10-0333/2026 – Recital J – Am 6 | Voor |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – § 38 – Am 26 | Voor |
| 2026-07-08 | B10-0336/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Voor |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – After § 33 – Am 21 | Voor |
| 2026-07-08 | B10-0333/2026 – § 2/2 | Voor |
