Stemstatistieken
1849
Voor
1650
Tegen
584
Onthouden
0
Verontschuldigd
345
Afwezig
Gestemd in 4428 / 5887 stemmingen (75.2%)
Stemgeschiedenis(4428)
| Datum | Stemming | Keuze |
|---|---|---|
| 2025-11-25 | B10-0489/2025 - Proposition de résolution | Voor |
| 2025-11-25 | A10-0212/2025 - Marit Maij - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Tegen |
| 2025-11-25 | A10-0212/2025 - Marit Maij - Après le § 4 - Am 4 | Voor |
| 2025-11-25 | A10-0225/2025 - Arba Kokalari - Proposition de résolution | Tegen |
| 2025-11-25 | A10-0196/2025 - Brando Benifei - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Tegen |
| 2025-11-25 | A10-0196/2025 - Brando Benifei - Considérant M/2 | Voor |
| 2025-11-25 | A10-0196/2025 - Brando Benifei - Considérant M/1 | Tegen |
| 2025-11-25 | A10-0196/2025 - Brando Benifei - Considérant K | Tegen |
| 2025-11-25 | A10-0196/2025 - Brando Benifei - Considérant J/2 | Tegen |
| 2025-11-25 | A10-0196/2025 - Brando Benifei - Considérant J/1 | Tegen |
| 2025-11-25 | A10-0196/2025 - Brando Benifei - Visa 11 | Tegen |
| 2025-11-25 | A10-0196/2025 - Brando Benifei - Visa 10 | Tegen |
| 2025-11-25 | A10-0196/2025 - Brando Benifei - § 22/2 | Tegen |
| 2025-11-25 | A10-0196/2025 - Brando Benifei - § 22/1 | Tegen |
| 2025-11-25 | A10-0196/2025 - Brando Benifei - § 12/2 | Tegen |
| 2025-11-25 | A10-0196/2025 - Brando Benifei - § 12/1 | Tegen |
| 2025-11-25 | A10-0196/2025 - Brando Benifei - § 10 | Tegen |
| 2025-11-25 | A10-0196/2025 - Brando Benifei - § 9/2 | Tegen |
| 2025-11-25 | A10-0196/2025 - Brando Benifei - § 9/1 | Tegen |
| 2025-11-25 | A10-0196/2025 - Brando Benifei - § 8/2 | Tegen |
| 2025-11-25 | A10-0196/2025 - Brando Benifei - § 8/1 | Tegen |
| 2025-11-25 | A10-0196/2025 - Brando Benifei - § 2/2 | Tegen |
| 2025-11-25 | A10-0196/2025 - Brando Benifei - § 2/1 | Tegen |
| 2025-11-25 | A10-0196/2025 - Brando Benifei - Proposition de résolution de remplacement - Am 1 | Voor |
| 2025-11-25 | A10-0234/2025 - Alexander Bernhuber, Anna Strolenberg - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Voor |
| 2025-11-25 | Stav právního státu a jeho porušování v Maďarsku | Tegen |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - Considérant BP | Tegen |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - Considérant BK | Tegen |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - Considérant BJ/2 | Tegen |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - Considérant BJ/1 | Tegen |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - Considérant BI | Tegen |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - Considérant BH/2 | Tegen |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - Considérant BH/1 | Tegen |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - Considérant BG | Tegen |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - Considérant BF | Tegen |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - Considérant BE/3 | Tegen |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - Considérant BE/2 | Tegen |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - Considérant BE/1 | Tegen |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - Considérant BD/2 | Tegen |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - Considérant BD/1 | Tegen |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - Considérant AP | Tegen |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - Considérant AK | Tegen |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - Après le considérant J - Am 7 | Tegen |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - Après le considérant H - Am 6 | Voor |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - Considérant E - Am 4 | Voor |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - § 28 | Tegen |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - § 28 - Am 17 | Voor |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - § 27/2 | Tegen |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - § 27/1 | Tegen |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - § 24 | Tegen |
