Stemstatistieken
1964
Voor
2944
Tegen
64
Onthouden
0
Verontschuldigd
189
Afwezig
Gestemd in 5161 / 5887 stemmingen (87.7%)
Stemgeschiedenis(5161)
| Datum | Stemming | Keuze |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 9 | Voor |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 8 | Voor |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 7 | Voor |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 6 | Voor |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 5/2 | Voor |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 5/1 | Voor |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 4 | Voor |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Voor |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 29 - Am 9 | Tegen |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 12 - Am 18 | Tegen |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 12 - Am 17 | Tegen |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 5 - Am 4 | Tegen |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 5 - Am 3 | Tegen |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 5 - Am 2 | Tegen |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 1 - Am 16 | Tegen |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 1 - Am 13 | Tegen |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 1 - Am 11 | Tegen |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 1 - Am 8 | Tegen |
| 2026-01-22 | Technologická suverenita Evropy | Voor |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Considérant A - Am 2 | Tegen |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Après le § 115 - Am 10 | Tegen |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Après le § 103 - Am 9 | Tegen |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Après le § 103 - Am 8 | Tegen |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - § 103 - Am 7 | Tegen |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - § 98 | Voor |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Après le § 92 - Am 6 | Tegen |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - § 66 - Am 5 | Tegen |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - § 59 - Am 4 | Tegen |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Après le § 11 - Am 3 | Tegen |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - § 4/3 | Voor |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Après le § 3 - Am 1 | Voor |
| 2026-01-22 | A10-0268/2025 - Olivier Chastel - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Voor |
| 2026-01-22 | A10-0268/2025 - Olivier Chastel - Après le § 35 - Am 3 | Voor |
| 2026-01-22 | A10-0268/2025 - Olivier Chastel - § 2 - Am 1 | Voor |
| 2026-01-22 | Drony a moderní válčení | Voor |
| 2026-01-22 | RC-B10-0068/2026 - Proposition de résolution | Voor |
| 2026-01-22 | RC-B10-0066/2026 - Proposition de résolution | Voor |
| 2026-01-22 | RC-B10-0064/2026 - Après le considérant A - Am 5 | Tegen |
| 2026-01-22 | RC-B10-0064/2026 - Après le § 6 - Am 3 | Voor |
| 2026-01-22 | RC-B10-0064/2026 - Après le § 3 - Am 7 | Tegen |
| 2026-01-22 | Hlasování o nedůvěře Komisi | Tegen |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - Après le considérant G - Am 2 | Voor |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - Après le considérant E bis - Am 4 | Tegen |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - Après le considérant E bis - Am 1 | Voor |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - § 22 - Am 12 | Voor |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - Après le § 14 - Am 3 | Voor |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - Après le § 10 bis - Am 11 | Tegen |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - Après le §9 bis - Am 10 | Tegen |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - Après le §9 bis - Am 9 | Tegen |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - § 7 bis - Am 8 | Voor |
