Stemstatistieken
1858
Voor
2677
Tegen
62
Onthouden
0
Verontschuldigd
101
Afwezig
Gestemd in 4698 / 5887 stemmingen (79.8%)
Stemgeschiedenis(4698)
| Datum | Stemming | Keuze |
|---|---|---|
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Article 21 - Am 170 | Voor |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Article 16, après le § 2 - Am 250 | Tegen |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Article 3, § 1, point 5 - Am 257 | Tegen |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Amendements de la commission compétente - vote séparé - Am 164 | Voor |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Amendements de la commission compétente - vote séparé - Am 163 | Tegen |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Amendements de la commission compétente - vote séparé - Am 162 | Tegen |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Amendements de la commission compétente - vote séparé - Am 159 | Tegen |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Amendements de la commission compétente - vote séparé - Am 158 | Tegen |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Proposition de rejet - Am 258 | Tegen |
| 2025-12-17 | Podpora iniciativy za dostupný přístup k interrupcím | Voor |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant S | Voor |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant R | Voor |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant Q | Voor |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Après le considérant P - Am 7 | Tegen |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant N | Voor |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant N - Am 6 | Tegen |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant M | Voor |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant K | Voor |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant J/2 | Voor |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant J/1 | Voor |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant E/2 | Voor |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant E - Am 3 | Tegen |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Après le considérant B - Am 1 | Tegen |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - § 9 | Voor |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - § 8 | Voor |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - § 7 | Onthouden |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - § 5 - Am 10 | Tegen |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - § 2/2 | Voor |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - § 2/1 | Voor |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - § 2 - Am 9 | Tegen |
| 2025-12-17 | B10-0557/2025 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Onthouden |
| 2025-12-17 | Algoritmy na pracovišti pod kontrolou | Tegen |
| 2025-12-17 | A10-0244/2025 - Andrzej Buła - Recommandation n° 3, cinquième alinéa/2 | Tegen |
| 2025-12-17 | A10-0244/2025 - Andrzej Buła - Recommandation n° 3, troisième alinéa/2 | Tegen |
| 2025-12-17 | A10-0244/2025 - Andrzej Buła - Annexe, premier alinéa/2 | Tegen |
| 2025-12-17 | A10-0244/2025 - Andrzej Buła - § 27/3 | Tegen |
| 2025-12-17 | A10-0244/2025 - Andrzej Buła - § 27/2 | Tegen |
| 2025-12-17 | A10-0244/2025 - Andrzej Buła - § 25/2 | Tegen |
| 2025-12-17 | A10-0244/2025 - Andrzej Buła - § 16/2 | Tegen |
| 2025-12-17 | A10-0244/2025 - Andrzej Buła - § 7/2 | Tegen |
| 2025-12-17 | A10-0243/2025 - Christophe Gomart - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Voor |
| 2025-12-17 | A10-0243/2025 - Christophe Gomart - § 23/2 | Voor |
| 2025-12-17 | „Vojenský Schengen“ pro rychlejší přesuny armád | Voor |
| 2025-12-17 | B10-0566/2025 - Proposition de résolution | Tegen |
| 2025-12-17 | A10-0241/2025 - Borys Budka - Proposition de la Commission au Conseil | Voor |
| 2025-12-17 | A10-0228/2025 - Paolo Borchia - Projet de décision du Conseil | Voor |
| 2025-12-17 | Změny v pravidlech proti odlesňování | Voor |
| 2025-12-17 | C10-0263/2025 - Proposition de rejet - Am 135= 136= | Tegen |
| 2025-12-17 | Konec dovozu ruského plynu do EU | Voor |
| 2025-12-17 | A10-0195/2025 - Inese Vaidere, Ville Niinistö - Proposition de rejet - Am 2 | Tegen |
