Stemstatistieken
905
Voor
1319
Tegen
53
Onthouden
749
Verontschuldigd
124
Afwezig
Gestemd in 3150 / 5887 stemmingen (53.5%)
Stemgeschiedenis(3150)
| Datum | Stemming | Keuze |
|---|---|---|
| 2025-06-18 | A10-0096/2025 - Sven Mikser - § 16 | Voor |
| 2025-06-18 | A10-0096/2025 - Sven Mikser - § 16 - Am 10 | Tegen |
| 2025-06-18 | A10-0096/2025 - Sven Mikser - § 16 - Am 2 | Tegen |
| 2025-06-18 | A10-0096/2025 - Sven Mikser - § 15/2 | Voor |
| 2025-06-18 | A10-0096/2025 - Sven Mikser - Après le § 10 - Am 9 | Tegen |
| 2025-06-18 | A10-0096/2025 - Sven Mikser - § 9 - Am 8 | Tegen |
| 2025-06-18 | A10-0096/2025 - Sven Mikser - § 8 | Voor |
| 2025-06-18 | A10-0096/2025 - Sven Mikser - § 7 - Am 7 | Tegen |
| 2025-06-18 | A10-0096/2025 - Sven Mikser - Après le § 6 - Am 13 | Voor |
| 2025-06-18 | A10-0096/2025 - Sven Mikser - Après le § 4 - Am 12 | Voor |
| 2025-06-18 | A10-0096/2025 - Sven Mikser - Après le § 2 - Am 6 | Tegen |
| 2025-06-18 | A10-0096/2025 - Sven Mikser - Après le § 1 - Am 5 | Tegen |
| 2025-06-18 | A10-0096/2025 - Sven Mikser - § 1 - Am 4 | Tegen |
| 2025-06-18 | A10-0093/2025 - Marjan Šarec - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Voor |
| 2025-06-18 | A10-0093/2025 - Marjan Šarec - Considérant B - Am 4 | Tegen |
| 2025-06-18 | A10-0093/2025 - Marjan Šarec - Considérant A - Am 3 | Tegen |
| 2025-06-18 | A10-0093/2025 - Marjan Šarec - Après le § 60 - Am 2 | Tegen |
| 2025-06-18 | A10-0093/2025 - Marjan Šarec - Après le § 60 - Am 1 | Tegen |
| 2025-06-18 | A10-0093/2025 - Marjan Šarec - Après le § 50 - Am 8 | Tegen |
| 2025-06-18 | A10-0093/2025 - Marjan Šarec - § 44 - Am 7 | Tegen |
| 2025-06-18 | A10-0093/2025 - Marjan Šarec - Après le § 2 - Am 6 | Tegen |
| 2025-06-18 | A10-0093/2025 - Marjan Šarec - Après le § 1 - Am 5 | Tegen |
| 2025-06-18 | Zpráva o stavu právního státu v EU | Voor |
| 2025-06-18 | A10-0100/2025 - Ana Catarina Mendes - Après le considérant A - Am 5 | Tegen |
| 2025-06-18 | A10-0100/2025 - Ana Catarina Mendes - Après le considérant A - Am 4 | Tegen |
| 2025-06-18 | A10-0100/2025 - Ana Catarina Mendes - § 99/2 | Tegen |
| 2025-06-18 | A10-0100/2025 - Ana Catarina Mendes - Après le § 89 - Am 17 | Onthouden |
| 2025-06-18 | A10-0100/2025 - Ana Catarina Mendes - § 88/2 | Voor |
| 2025-06-18 | A10-0100/2025 - Ana Catarina Mendes - § 85/3 | Voor |
| 2025-06-18 | A10-0100/2025 - Ana Catarina Mendes - § 85/2 | Voor |
| 2025-06-18 | A10-0100/2025 - Ana Catarina Mendes - § 79 - Am 16 | Tegen |
| 2025-06-18 | A10-0100/2025 - Ana Catarina Mendes - Après le § 74 - Am 15 | Tegen |
| 2025-06-18 | A10-0100/2025 - Ana Catarina Mendes - Après le § 70 - Am 14 | Tegen |
| 2025-06-18 | A10-0100/2025 - Ana Catarina Mendes - § 53/2 | Voor |
| 2025-06-18 | A10-0100/2025 - Ana Catarina Mendes - Après le § 50 - Am 12 | Tegen |
| 2025-06-18 | A10-0100/2025 - Ana Catarina Mendes - Après le § 47 - Am 11 | Tegen |
| 2025-06-18 | A10-0100/2025 - Ana Catarina Mendes - Après le § 47 - Am 10 | Tegen |
| 2025-06-18 | A10-0100/2025 - Ana Catarina Mendes - Après le § 47 - Am 9 | Tegen |
| 2025-06-18 | A10-0100/2025 - Ana Catarina Mendes - § 47/4 | Voor |
| 2025-06-18 | A10-0100/2025 - Ana Catarina Mendes - § 47/3 | Voor |
| 2025-06-18 | A10-0100/2025 - Ana Catarina Mendes - § 47/2 | Voor |
| 2025-06-18 | A10-0100/2025 - Ana Catarina Mendes - § 36/2 | Voor |
| 2025-06-18 | A10-0100/2025 - Ana Catarina Mendes - § 30/2 | Tegen |
| 2025-06-18 | A10-0100/2025 - Ana Catarina Mendes - Après le § 11 - Am 8 | Tegen |
| 2025-06-18 | A10-0100/2025 - Ana Catarina Mendes - § 5 - Am 3 | Voor |
| 2025-06-18 | A10-0100/2025 - Ana Catarina Mendes - § 3 - Am 7 | Tegen |
| 2025-06-18 | A10-0100/2025 - Ana Catarina Mendes - Après le § 1 - Am 6 | Tegen |
| 2025-06-18 | A10-0100/2025 - Ana Catarina Mendes - Proposition de résolution de remplacement - Am 2 | Tegen |
| 2025-06-18 | Prodloužení národních plánů obnovy i po roce 2026 a posílení dohledu EU nad jejich vyplácením | Voor |
| 2025-06-18 | A10-0098/2025 - Victor Negrescu, Siegfried Mureşan - Considérant P - Am 13 | Tegen |
