Statistici de vot
1686
Pentru
2550
Împotrivă
150
Abținut
0
Scuzat
215
Absent
A votat în 4601 / 5887 voturi (78.2%)
Istoricul voturilor(4601)
| Dată | Vot | Alegere |
|---|---|---|
| 2025-11-27 | RC-B10-0533/2025 - Après le § 9 - Am 13 | Împotrivă |
| 2025-11-27 | RC-B10-0533/2025 - Après le § 9 - Am 12 | Pentru |
| 2025-11-27 | RC-B10-0533/2025 - Après le § 9 - Am 11 | Împotrivă |
| 2025-11-27 | RC-B10-0533/2025 - Après le § 9 - Am 10 | Împotrivă |
| 2025-11-27 | RC-B10-0533/2025 - Après le § 9 - Am 9 | Împotrivă |
| 2025-11-27 | RC-B10-0533/2025 - Après le § 9 - Am 18 | Împotrivă |
| 2025-11-27 | RC-B10-0533/2025 - Après le § 9 - Am 17 | Împotrivă |
| 2025-11-27 | RC-B10-0533/2025 - Après le § 1 - Am 24 | Pentru |
| 2025-11-27 | A10-0224/2025 - Marieke Ehlers - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Pentru |
| 2025-11-27 | A10-0224/2025 - Marieke Ehlers - Proposition de résolution de remplacement - Am 1 | Împotrivă |
| 2025-11-27 | Silnější strategie EU pro práva osob se zdravotním postižením | Pentru |
| 2025-11-27 | A10-0211/2025 - Rosa Estaràs Ferragut - § 90/2 | Abținut |
| 2025-11-27 | A10-0211/2025 - Rosa Estaràs Ferragut - § 90/1 | Pentru |
| 2025-11-27 | A10-0211/2025 - Rosa Estaràs Ferragut - § 87 - Am 1 | Pentru |
| 2025-11-27 | A10-0211/2025 - Rosa Estaràs Ferragut - § 77/2 | Pentru |
| 2025-11-27 | A10-0211/2025 - Rosa Estaràs Ferragut - § 77/1 | Pentru |
| 2025-11-27 | A10-0211/2025 - Rosa Estaràs Ferragut - § 68/2 | Pentru |
| 2025-11-27 | A10-0211/2025 - Rosa Estaràs Ferragut - § 68/1 | Pentru |
| 2025-11-27 | A10-0211/2025 - Rosa Estaràs Ferragut - § 63/2 | Pentru |
| 2025-11-27 | A10-0211/2025 - Rosa Estaràs Ferragut - § 63/1 | Pentru |
| 2025-11-27 | A10-0211/2025 - Rosa Estaràs Ferragut - § 60/2 | Pentru |
| 2025-11-27 | A10-0211/2025 - Rosa Estaràs Ferragut - § 60/1 | Pentru |
| 2025-11-27 | A10-0211/2025 - Rosa Estaràs Ferragut - § 47/2 | Pentru |
| 2025-11-27 | A10-0211/2025 - Rosa Estaràs Ferragut - § 47/1 | Pentru |
| 2025-11-27 | A10-0211/2025 - Rosa Estaràs Ferragut - § 26 | Împotrivă |
| 2025-11-27 | A10-0211/2025 - Rosa Estaràs Ferragut - § 24/3 | Pentru |
| 2025-11-27 | A10-0211/2025 - Rosa Estaràs Ferragut - § 24/2 | Pentru |
| 2025-11-27 | A10-0211/2025 - Rosa Estaràs Ferragut - § 24/1 | Pentru |
| 2025-11-27 | A10-0211/2025 - Rosa Estaràs Ferragut - § 23/2 | Pentru |
| 2025-11-27 | A10-0211/2025 - Rosa Estaràs Ferragut - § 23/1 | Pentru |
| 2025-11-27 | A10-0211/2025 - Rosa Estaràs Ferragut - § 20 | Pentru |
| 2025-11-27 | A10-0211/2025 - Rosa Estaràs Ferragut - § 18/2 | Pentru |
| 2025-11-27 | A10-0211/2025 - Rosa Estaràs Ferragut - § 18/1 | Pentru |
| 2025-11-27 | A10-0211/2025 - Rosa Estaràs Ferragut - § 17/3 | Pentru |
| 2025-11-27 | A10-0211/2025 - Rosa Estaràs Ferragut - § 17/2 | Pentru |
| 2025-11-27 | A10-0211/2025 - Rosa Estaràs Ferragut - § 17/1 | Pentru |
| 2025-11-27 | A10-0211/2025 - Rosa Estaràs Ferragut - § 14 | Împotrivă |
| 2025-11-27 | A10-0226/2025 - Thijs Reuten, Nina Carberry - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Pentru |
| 2025-11-27 | A10-0226/2025 - Thijs Reuten, Nina Carberry - Considérant M/2 | Pentru |
| 2025-11-27 | A10-0226/2025 - Thijs Reuten, Nina Carberry - Après le considérant J - Am 1 | Împotrivă |
| 2025-11-27 | A10-0226/2025 - Thijs Reuten, Nina Carberry - § 262 | Pentru |
| 2025-11-27 | A10-0226/2025 - Thijs Reuten, Nina Carberry - § 260 | Pentru |
| 2025-11-27 | A10-0226/2025 - Thijs Reuten, Nina Carberry - § 259 | Pentru |
| 2025-11-27 | A10-0226/2025 - Thijs Reuten, Nina Carberry - § 258/5 | Pentru |
| 2025-11-27 | A10-0226/2025 - Thijs Reuten, Nina Carberry - § 258/4 | Pentru |
| 2025-11-27 | A10-0226/2025 - Thijs Reuten, Nina Carberry - § 258/3 | Pentru |
| 2025-11-27 | A10-0226/2025 - Thijs Reuten, Nina Carberry - § 258/2 | Pentru |
| 2025-11-27 | A10-0226/2025 - Thijs Reuten, Nina Carberry - § 258/1 | Pentru |
| 2025-11-27 | A10-0226/2025 - Thijs Reuten, Nina Carberry - § 257 | Pentru |
| 2025-11-27 | A10-0226/2025 - Thijs Reuten, Nina Carberry - § 255 | Pentru |
