Statistici de vot
0
Pentru
0
Împotrivă
0
Abținut
0
Scuzat
3627
Absent
A votat în 3627 / 5887 voturi (61.6%)
Istoricul voturilor(3627)
| Dată | Vot | Alegere |
|---|---|---|
| 2025-10-09 | RC-B10-0419/2025 - Après le § 4 - Am 6 | Absent |
| 2025-10-09 | RC-B10-0419/2025 - Après le § 4 - Am 5 | Absent |
| 2025-10-09 | RC-B10-0419/2025 - § 2/2 | Absent |
| 2025-10-09 | RC-B10-0415/2025 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Absent |
| 2025-10-09 | RC-B10-0415/2025 - Considérant I - Am 6 | Absent |
| 2025-10-09 | RC-B10-0415/2025 - Considérant C - Am 5 | Absent |
| 2025-10-09 | RC-B10-0415/2025 - § 8 - Am 10 | Absent |
| 2025-10-09 | RC-B10-0415/2025 - Après le § 5 - Am 9 | Absent |
| 2025-10-09 | RC-B10-0415/2025 - Après le § 5 - Am 1 | Absent |
| 2025-10-09 | RC-B10-0415/2025 - § 5 - Am 8 | Absent |
| 2025-10-09 | RC-B10-0415/2025 - Après le § 3 - Am 7 | Absent |
| 2025-10-09 | A10-0170/2025 - Fredis Beleris - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Absent |
| 2025-10-09 | A10-0170/2025 - Fredis Beleris - § 20/2 | Absent |
| 2025-10-09 | A10-0170/2025 - Fredis Beleris - Après le § 15 - Am 11 | Absent |
| 2025-10-09 | A10-0170/2025 - Fredis Beleris - Après le § 9 - Am 13 | Absent |
| 2025-10-09 | A10-0170/2025 - Fredis Beleris - Après le § 8 - Am 8 | Absent |
| 2025-10-09 | A10-0170/2025 - Fredis Beleris - Après le § 7 - Am 7 | Absent |
| 2025-10-09 | A10-0170/2025 - Fredis Beleris - Après le § 6 - Am 6 | Absent |
| 2025-10-09 | A10-0170/2025 - Fredis Beleris - Après le § 5 - Am 5 | Absent |
| 2025-10-09 | A10-0170/2025 - Fredis Beleris - § 5 | Absent |
| 2025-10-09 | A10-0170/2025 - Fredis Beleris - Après le § 4 - Am 4 | Absent |
| 2025-10-09 | A10-0170/2025 - Fredis Beleris - Après le § 3 - Am 3 | Absent |
| 2025-10-09 | A10-0155/2025 - Michalis Hadjipantela - Proposition de résolution | Absent |
| 2025-10-09 | A10-0029/2024 - Dennis Radtke - Accord provisoire - Am 79 | Absent |
| 2025-10-09 | A10-0029/2024 - Dennis Radtke - Rejet - Am 81 | Absent |
| 2025-10-09 | RC-B10-0412/2025 - Proposition de résolution | Absent |
| 2025-10-09 | RC-B10-0411/2025 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Absent |
| 2025-10-09 | RC-B10-0411/2025 - Considérant D/2 | Absent |
| 2025-10-09 | B10-0402/2025 - Proposition de résolution | Absent |
| 2025-10-09 | Návrh frakce Patriotů pro Evropu na sesazení Komise | Absent |
| 2025-10-08 | B10-0407/2025 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Absent |
| 2025-10-08 | Posílení vztahů s Latinskou Amerikou | Absent |
| 2025-10-08 | A10-0171/2025 - Davor Ivo Stier - § 29 | Absent |
| 2025-10-08 | A10-0171/2025 - Davor Ivo Stier - Après le § 14 - Am 3 | Absent |
| 2025-10-08 | A10-0171/2025 - Davor Ivo Stier - § 11 - Am 1 | Absent |
| 2025-10-08 | Pomoc propuštěným zaměstnancům v Belgii | Absent |
| 2025-10-08 | A10-0163/2025 - Bogdan Rzońca - Après le considérant F - Am 2 | Absent |
| 2025-10-08 | A10-0163/2025 - Bogdan Rzońca - Après le considérant D - Am 1 | Absent |
| 2025-10-08 | Pomoc propuštěným zaměstnancům v Německu | Absent |
| 2025-10-08 | A10-0168/2025 - Olivier Chastel - Après le considérant F - Am 2 | Absent |
| 2025-10-08 | A10-0168/2025 - Olivier Chastel - Après le considérant E - Am 1 | Absent |
| 2025-10-08 | A10-0165/2025 - Victor Negrescu - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Absent |
| 2025-10-08 | A10-0165/2025 - Victor Negrescu - Considérant C - Am 5 | Absent |
| 2025-10-08 | A10-0165/2025 - Victor Negrescu - Considérant B - Am 4 | Absent |
| 2025-10-08 | A10-0165/2025 - Victor Negrescu - § 8/2 | Absent |
| 2025-10-08 | A10-0165/2025 - Victor Negrescu - § 5 | Absent |
| 2025-10-08 | A10-0165/2025 - Victor Negrescu - Après le § 4 - Am 3 | Absent |
| 2025-10-08 | A10-0165/2025 - Victor Negrescu - Après le § 4 - Am 2 | Absent |
| 2025-10-08 | A10-0165/2025 - Victor Negrescu - Après le § 4 - Am 1 | Absent |
| 2025-10-08 | A10-0165/2025 - Victor Negrescu - § 4 | Absent |
