Statistici de vot
642
Pentru
362
Împotrivă
181
Abținut
0
Scuzat
104
Absent
A votat în 1289 / 5887 voturi (21.9%)
Istoricul voturilor(1289)
| Dată | Vot | Alegere |
|---|---|---|
| 2025-06-18 | Ocenění a podpora přístupových jednání Moldavska s EU | Pentru |
| 2025-06-18 | A10-0096/2025 - Sven Mikser - Après le § 37 - Am 11 | Împotrivă |
| 2025-06-18 | A10-0096/2025 - Sven Mikser - § 34 | Absent |
| 2025-06-18 | A10-0096/2025 - Sven Mikser - § 32 | Pentru |
| 2025-06-18 | A10-0096/2025 - Sven Mikser - § 25/2 | Pentru |
| 2025-06-18 | A10-0096/2025 - Sven Mikser - § 16 | Împotrivă |
| 2025-06-18 | A10-0096/2025 - Sven Mikser - § 16 - Am 10 | Abținut |
| 2025-06-18 | A10-0096/2025 - Sven Mikser - § 16 - Am 2 | Împotrivă |
| 2025-06-18 | A10-0096/2025 - Sven Mikser - § 15/2 | Abținut |
| 2025-06-18 | A10-0096/2025 - Sven Mikser - Après le § 10 - Am 9 | Împotrivă |
| 2025-06-18 | A10-0096/2025 - Sven Mikser - § 9 - Am 8 | Împotrivă |
| 2025-06-18 | A10-0096/2025 - Sven Mikser - § 8 | Pentru |
| 2025-06-18 | A10-0096/2025 - Sven Mikser - § 7 - Am 7 | Împotrivă |
| 2025-06-18 | A10-0096/2025 - Sven Mikser - Après le § 6 - Am 13 | Abținut |
| 2025-06-18 | A10-0096/2025 - Sven Mikser - Après le § 4 - Am 12 | Abținut |
| 2025-06-18 | A10-0096/2025 - Sven Mikser - Après le § 2 - Am 6 | Împotrivă |
| 2025-06-18 | A10-0096/2025 - Sven Mikser - Après le § 1 - Am 5 | Împotrivă |
| 2025-06-18 | A10-0096/2025 - Sven Mikser - § 1 - Am 4 | Împotrivă |
| 2025-06-18 | A10-0093/2025 - Marjan Šarec - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Abținut |
| 2025-06-18 | A10-0093/2025 - Marjan Šarec - Considérant B - Am 4 | Împotrivă |
| 2025-06-18 | A10-0093/2025 - Marjan Šarec - Considérant A - Am 3 | Împotrivă |
| 2025-06-18 | A10-0093/2025 - Marjan Šarec - Après le § 60 - Am 2 | Împotrivă |
| 2025-06-18 | A10-0093/2025 - Marjan Šarec - Après le § 60 - Am 1 | Împotrivă |
| 2025-06-18 | A10-0093/2025 - Marjan Šarec - Après le § 50 - Am 8 | Împotrivă |
| 2025-06-18 | A10-0093/2025 - Marjan Šarec - § 44 - Am 7 | Împotrivă |
| 2025-06-18 | A10-0093/2025 - Marjan Šarec - Après le § 2 - Am 6 | Împotrivă |
| 2025-06-18 | A10-0093/2025 - Marjan Šarec - Après le § 1 - Am 5 | Împotrivă |
| 2025-06-18 | Zpráva o stavu právního státu v EU | Împotrivă |
| 2025-06-18 | A10-0100/2025 - Ana Catarina Mendes - Après le considérant A - Am 5 | Pentru |
| 2025-06-18 | A10-0100/2025 - Ana Catarina Mendes - Après le considérant A - Am 4 | Pentru |
| 2025-06-18 | A10-0100/2025 - Ana Catarina Mendes - § 99/2 | Împotrivă |
| 2025-06-18 | A10-0100/2025 - Ana Catarina Mendes - Après le § 89 - Am 17 | Pentru |
| 2025-06-18 | A10-0100/2025 - Ana Catarina Mendes - § 88/2 | Împotrivă |
| 2025-06-18 | A10-0100/2025 - Ana Catarina Mendes - § 85/3 | Împotrivă |
| 2025-06-18 | A10-0100/2025 - Ana Catarina Mendes - § 85/2 | Împotrivă |
| 2025-06-18 | A10-0100/2025 - Ana Catarina Mendes - § 79 - Am 16 | Pentru |
| 2025-06-18 | A10-0100/2025 - Ana Catarina Mendes - Après le § 74 - Am 15 | Pentru |
| 2025-06-18 | A10-0100/2025 - Ana Catarina Mendes - Après le § 70 - Am 14 | Pentru |
| 2025-06-18 | A10-0100/2025 - Ana Catarina Mendes - Après le § 61 - Am 13 | Pentru |
| 2025-06-18 | A10-0100/2025 - Ana Catarina Mendes - § 57 - Am 1 | Împotrivă |
| 2025-06-18 | A10-0100/2025 - Ana Catarina Mendes - § 53/2 | Împotrivă |
| 2025-06-18 | A10-0100/2025 - Ana Catarina Mendes - Après le § 50 - Am 12 | Pentru |
| 2025-06-18 | A10-0100/2025 - Ana Catarina Mendes - Après le § 47 - Am 11 | Pentru |
| 2025-06-18 | A10-0100/2025 - Ana Catarina Mendes - Après le § 47 - Am 10 | Pentru |
| 2025-06-18 | A10-0100/2025 - Ana Catarina Mendes - Après le § 47 - Am 9 | Pentru |
| 2025-06-18 | A10-0100/2025 - Ana Catarina Mendes - § 47/4 | Împotrivă |
| 2025-06-18 | A10-0100/2025 - Ana Catarina Mendes - § 47/3 | Împotrivă |
| 2025-06-18 | A10-0100/2025 - Ana Catarina Mendes - § 47/2 | Împotrivă |
| 2025-06-18 | A10-0100/2025 - Ana Catarina Mendes - § 36/2 | Împotrivă |
| 2025-06-18 | A10-0100/2025 - Ana Catarina Mendes - § 30/2 | Împotrivă |
