Statistici de vot
1854
Pentru
1807
Împotrivă
88
Abținut
0
Scuzat
1055
Absent
A votat în 4804 / 5887 voturi (81.6%)
Istoricul voturilor(4804)
| Dată | Vot | Alegere |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – Motion for a resolution (as a whole) | Pentru |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point u/3 | Pentru |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point k/1 | Pentru |
| 2026-02-12 | RC-B10-0110/2026 – § 1 – Am 6 | Împotrivă |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point r/2 | Pentru |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – After recital AG – Am 10 | Pentru |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point j | Pentru |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – § 4/2 | Pentru |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, after point f – Am 5 | Împotrivă |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point q/2 | Pentru |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – After § 55 – Am 5 | Pentru |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point q/1 | Pentru |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point g/2 | Pentru |
| 2026-02-12 | RC-B10-0120/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Pentru |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – § 16 | Pentru |
| 2026-02-12 | RC-B10-0121/2026 – § 5/2 | Pentru |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – Motion for a resolution (as a whole) | Pentru |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – § 17 | Pentru |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – After § 35 – Am 3 | Pentru |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – After § 63 – Am 9 | Pentru |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – § 22/2 | Pentru |
| 2026-02-12 | RC-B10-0110/2026 – § 10 – Am 2 | Pentru |
| 2026-02-12 | RC-B10-0121/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Pentru |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – § 2 | Pentru |
| 2026-02-12 | RC-B10-0110/2026 – After recital D – Am 1 | Pentru |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point k/2 | Împotrivă |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – Recital N | Pentru |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point h/1 | Pentru |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point n/2 | Pentru |
| 2026-02-12 | RC-B10-0110/2026 – § 10 – Am 4 | Pentru |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – § 3 | Pentru |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – Alternative motion for a resolution – Am 1 | Împotrivă |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – § 64 | Pentru |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point u/1 | Pentru |
| 2026-02-12 | RC-B10-0110/2026 – After § 10 – Am 3 | Pentru |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point g/1 | Pentru |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point p | Pentru |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – § 11/1 | Pentru |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point r/1 | Pentru |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – § 31 – Am 6 | Pentru |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – § 19/2 | Pentru |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – Recital O/2 | Pentru |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – After § 47 – Am 8 | Pentru |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – § 8/2 | Pentru |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – § 4/1 | Pentru |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, after point o – Am 6 | Împotrivă |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – § 19/1 | Pentru |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point s/1 | Pentru |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – § 22/1 | Pentru |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – Recital O | Pentru |
