Statistici de vot
1854
Pentru
1807
Împotrivă
88
Abținut
0
Scuzat
1055
Absent
A votat în 4804 / 5887 voturi (81.6%)
Istoricul voturilor(4804)
| Dată | Vot | Alegere |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – After § 20 – Am 37 | Împotrivă |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – § 23 – Am 41 | Pentru |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – After § 9 – Am 2 | Pentru |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – After § 10 – Am 29 | Împotrivă |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – After § 9 – Am 3 | Împotrivă |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – § 10 | Pentru |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – § 12 | Pentru |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – After § 28 – Am 5 | Împotrivă |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – § 35/2 | Pentru |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – § 25 | Pentru |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – After § 8 – Am 27 | Împotrivă |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Absent |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant T | Absent |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant Q/2 | Absent |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant Q/1 | Absent |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant P/2 | Absent |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant P/1 | Absent |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant O/2 | Absent |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant O/1 | Absent |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant L/2 | Absent |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant L/1 | Absent |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant K | Absent |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant J/2 | Absent |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant J/1 | Absent |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 11/2 | Absent |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 11/1 | Absent |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 10/2 | Absent |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 10/1 | Absent |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 9 | Absent |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 8 | Absent |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 7 | Absent |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 6 | Absent |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 5/2 | Absent |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 5/1 | Absent |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 4 | Absent |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Pentru |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 29 - Am 9 | Pentru |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 12 - Am 18 | Împotrivă |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 12 - Am 17 | Împotrivă |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 5 - Am 4 | Pentru |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 5 - Am 3 | Pentru |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 5 - Am 2 | Pentru |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 1 - Am 16 | Pentru |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 1 - Am 13 | Pentru |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 1 - Am 11 | Pentru |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 1 - Am 8 | Împotrivă |
| 2026-01-22 | Technologická suverenita Evropy | Pentru |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Considérant A - Am 2 | Împotrivă |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Après le § 115 - Am 10 | Împotrivă |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Après le § 103 - Am 9 | Împotrivă |
