Statistici de vot
1610
Pentru
2139
Împotrivă
49
Abținut
221
Scuzat
115
Absent
A votat în 4134 / 5887 voturi (70.2%)
Istoricul voturilor(4134)
| Dată | Vot | Alegere |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | A10-0164/2026 – Sven Mikser – After § 48 – Am 10 | Împotrivă |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – § 48 – Am 32 | Împotrivă |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – After § 23 – Am 13 | Împotrivă |
| 2026-07-08 | A10-0163/2026 – Tonino Picula – § 20 – Am 1 | Împotrivă |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – § 5 – Am 18 | Împotrivă |
| 2026-07-08 | B10-0335/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Împotrivă |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 41 | Pentru |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 102 | Pentru |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – § 59 – Am 39 | Împotrivă |
| 2026-07-08 | B10-0333/2026 – After § 5 – Am 9 | Împotrivă |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – After recital M – Am 1 | Împotrivă |
| 2026-05-21 | RC-B10-0247/2026 – § 7 – Am 3 | Împotrivă |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 3 – Am 25 | Împotrivă |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 55 – Am 42D | Pentru |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 37 | Pentru |
| 2026-05-21 | RC-B10-0247/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Pentru |
| 2026-05-21 | RC-B10-0247/2026 – After § 4 – Am 4/1 | Împotrivă |
| 2026-05-21 | RC-B10-0247/2026 – After § 4 – Am 2 | Împotrivă |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 9 – Am 30D | Împotrivă |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 56/1 | Împotrivă |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – § 36/2 | Împotrivă |
| 2026-05-21 | A10-0139/2026 – Jens Gieseke – Decision to enter into interinstitutional negotiations | Pentru |
| 2026-05-21 | RC-B10-0247/2026 – After § 4 – Am 4/2 | Împotrivă |
| 2026-05-21 | A10-0137/2026 – Ralf Seekatz – Decision to enter into interinstitutional negotiations | Pentru |
| 2026-05-21 | RC-B10-0260/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Pentru |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – § 22 | Pentru |
| 2026-05-21 | RC-B10-0260/2026 – After § 2 – Am 10 | Împotrivă |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – § 14 | Pentru |
| 2026-05-21 | RC-B10-0248/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Pentru |
| 2026-05-21 | RC-B10-0247/2026 – After § 2 – Am 1 | Împotrivă |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 56/2 | Pentru |
| 2026-05-21 | RC-B10-0260/2026 – § 11/1 | Pentru |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – After § 36 – Am 3 | Împotrivă |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – Recital A – Am 13 | Pentru |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 9/2 | Împotrivă |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – After § 36 – Am 5/2 | Împotrivă |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 21 – Am 35 | Abținut |
| 2026-05-21 | RC-B10-0260/2026 – § 7 – Am 6 | Împotrivă |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – After § 14 – Am 2 | Împotrivă |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – § 19 | Pentru |
| 2026-05-21 | RC-B10-0260/2026 – After § 5 – Am 5 | Împotrivă |
| 2026-05-21 | RC-B10-0248/2026 – § 6 – Am 1 | Împotrivă |
| 2026-05-21 | RC-B10-0260/2026 – § 12 – Am 8 | Împotrivă |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 40 | Pentru |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – After § 36 – Am 5/1 | Pentru |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – After § 36 – Am 2 | Împotrivă |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – After § 36 – Am 4 | Abținut |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 9/1 | Pentru |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 35 | Pentru |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 8 – Am 29D | Împotrivă |
