Statistici de vot
2511
Pentru
2282
Împotrivă
245
Abținut
0
Scuzat
280
Absent
A votat în 5318 / 5887 voturi (90.3%)
Istoricul voturilor(5318)
| Dată | Vot | Alegere |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – After § 28 – Am 5 | Împotrivă |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – § 35/2 | Pentru |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – § 25 | Pentru |
| 2026-02-10 | A10-0255/2025 – Lena Düpont – Proposal for rejection – Am 14= 15= 16= | Pentru |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – After § 8 – Am 27 | Împotrivă |
| 2026-02-09 | Wednesday’s agenda – Request by The Left Group – Israel | Pentru |
| 2026-02-09 | Tuesday’s agenda – Request by the Renew Group – Ukraine | Pentru |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Pentru |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant T | Pentru |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant Q/2 | Pentru |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant Q/1 | Pentru |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant P/2 | Pentru |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant P/1 | Pentru |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant O/2 | Pentru |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant O/1 | Pentru |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant L/2 | Pentru |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant L/1 | Pentru |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant K | Pentru |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant J/2 | Pentru |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant J/1 | Pentru |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 11/2 | Absent |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 11/1 | Absent |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 10/2 | Pentru |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 10/1 | Pentru |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 9 | Pentru |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 8 | Pentru |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 7 | Pentru |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 6 | Pentru |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 5/2 | Pentru |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 5/1 | Pentru |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 4 | Pentru |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Pentru |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 29 - Am 9 | Abținut |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 12 - Am 18 | Împotrivă |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 12 - Am 17 | Împotrivă |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 5 - Am 4 | Pentru |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 5 - Am 3 | Pentru |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 5 - Am 2 | Pentru |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 1 - Am 16 | Pentru |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 1 - Am 13 | Abținut |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 1 - Am 11 | Abținut |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 1 - Am 8 | Abținut |
| 2026-01-22 | Technologická suverenita Evropy | Pentru |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Considérant A - Am 2 | Împotrivă |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Après le § 115 - Am 10 | Împotrivă |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Après le § 103 - Am 9 | Împotrivă |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Après le § 103 - Am 8 | Împotrivă |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - § 103 - Am 7 | Împotrivă |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - § 98 | Pentru |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Après le § 92 - Am 6 | Împotrivă |
