Statistici de vot
2658
Pentru
2776
Împotrivă
105
Abținut
0
Scuzat
16
Absent
A votat în 5555 / 5887 voturi (94.4%)
Istoricul voturilor(5555)
| Dată | Vot | Alegere |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – Recital A | Pentru |
| 2026-06-18 | B10-0238/2026 – § 8 – Am 8 | Împotrivă |
| 2026-06-18 | B10-0294/2026 – After recital D – Am 1 | Pentru |
| 2026-06-18 | B10-0238/2026 – After recital Q – Am 6 | Împotrivă |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – § 1 | Pentru |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – After § 25 – Am 4 | Împotrivă |
| 2026-06-18 | C10-0108/2026 – Commission proposal | Pentru |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – Recital B/1 | Pentru |
| 2026-06-18 | B10-0292/2026 – After § 3 – Am 1 | Pentru |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – Recital J | Pentru |
| 2026-06-18 | B10-0303/2026 – After § 6 – Am 5 | Împotrivă |
| 2026-06-18 | B10-0303/2026 – After § 6 – Am 3 | Împotrivă |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – Recital D | Pentru |
| 2026-06-18 | B10-0303/2026 – After § 6 – Am 6 | Împotrivă |
| 2026-06-18 | B10-0238/2026 – After recital M – Am 4 | Împotrivă |
| 2026-06-18 | B10-0238/2026 – § 1 – Am 9 | Împotrivă |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – Recital G/2 | Împotrivă |
| 2026-06-18 | B10-0303/2026 – After § 6 – Am 4 | Împotrivă |
| 2026-06-18 | B10-0275/2026 – § 14/3 | Pentru |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – § 2 | Pentru |
| 2026-06-18 | B10-0285/2026 – After § 4 – Am 19 | Pentru |
| 2026-06-18 | B10-0275/2026 – § 14 – Am 6 | Împotrivă |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – After § 25 – Am 6 | Împotrivă |
| 2026-06-18 | B10-0285/2026 – After recital A – Am 13 | Pentru |
| 2026-06-18 | B10-0275/2026 – § 19 – Am 9 | Împotrivă |
| 2026-06-18 | B10-0275/2026 – After § 15 – Am 7 | Împotrivă |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Pentru |
| 2026-06-18 | B10-0294/2026 – After § 4 – Am 3/3 | Împotrivă |
| 2026-06-18 | B10-0275/2026 – After § 14 – Am 1 | Împotrivă |
| 2026-06-18 | B10-0238/2026 – § 6 – Am 1/3 | Împotrivă |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – After recital N – Am 1 | Împotrivă |
| 2026-06-18 | B10-0303/2026 – After recital D – Am 2 | Împotrivă |
| 2026-06-18 | B10-0275/2026 – § 14/2 | Pentru |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – Recital M | Pentru |
| 2026-06-18 | B10-0285/2026 – § 1 – Am 22 | Împotrivă |
| 2026-06-18 | B10-0238/2026 – After recital M – Am 5 | Împotrivă |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – Recital C | Pentru |
| 2026-06-18 | B10-0238/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Împotrivă |
| 2026-06-18 | B10-0294/2026 – After recital C | Abținut |
| 2026-06-18 | B10-0285/2026 – After § 4 – Am 18 | Pentru |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – After § 25 – Am 7 | Împotrivă |
| 2026-06-18 | B10-0285/2026 – After § 4 – Am 15 | Pentru |
| 2026-06-18 | A10-0158/2025 – Jens Gieseke, Paulius Saudargas – Provisional agreement – Am 428 | Pentru |
| 2026-06-18 | B10-0285/2026 – After § 1 – Am 10 | Pentru |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – § 9/3 | Pentru |
| 2026-06-18 | B10-0285/2026 – After § 1 – Am 3 | Pentru |
| 2026-06-18 | B10-0294/2026 – After § 4 – Am 3/2 | Împotrivă |
| 2026-06-18 | B10-0294/2026 – After § 3 – Am 2 | Pentru |
| 2026-06-18 | B10-0285/2026 – After § 4 – Am 17 | Pentru |
| 2026-06-18 | B10-0238/2026 – § 6 – Am 7 | Împotrivă |
