Statistici de vot
1220
Pentru
1379
Împotrivă
116
Abținut
0
Scuzat
144
Absent
A votat în 2859 / 5887 voturi (48.6%)
Istoricul voturilor(2859)
| Dată | Vot | Alegere |
|---|---|---|
| 2025-07-10 | RC-B10-0324/2025/REV1 - § 13/2 | Pentru |
| 2025-07-10 | RC-B10-0324/2025/REV1 - § 13 - Am 7 | Abținut |
| 2025-07-10 | RC-B10-0324/2025/REV1 - Après le § 12 - Am 6 | Împotrivă |
| 2025-07-10 | RC-B10-0324/2025/REV1 - § 10 - Am 5 | Împotrivă |
| 2025-07-10 | RC-B10-0324/2025/REV1 - § 8 - Am 4 | Împotrivă |
| 2025-07-10 | RC-B10-0324/2025/REV1 - Après le § 2 - Am 3 | Împotrivă |
| 2025-07-10 | RC-B10-0324/2025/REV1 - Après le § 1 - Am 2 | Abținut |
| 2025-07-10 | A10-0123/2025 - Hildegard Bentele - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Pentru |
| 2025-07-10 | A10-0123/2025 - Hildegard Bentele - Après le considérant S - Am 2 | Împotrivă |
| 2025-07-10 | A10-0123/2025 - Hildegard Bentele - Après le visa 2 - Am 1 | Împotrivă |
| 2025-07-10 | A10-0123/2025 - Hildegard Bentele - § 34/2 | Pentru |
| 2025-07-10 | A10-0123/2025 - Hildegard Bentele - § 32/1 | Pentru |
| 2025-07-10 | A10-0123/2025 - Hildegard Bentele - Après le § 26 - Am 5 | Împotrivă |
| 2025-07-10 | A10-0123/2025 - Hildegard Bentele - § 8 - Am 4 | Împotrivă |
| 2025-07-10 | A10-0123/2025 - Hildegard Bentele - § 1 - Am 3 | Împotrivă |
| 2025-07-10 | A10-0134/2025 - Antonio Decaro - Proposition de la Commission | Pentru |
| 2025-07-10 | A10-0134/2025 - Antonio Decaro - Après le considérant 2 - Am 4 | Împotrivă |
| 2025-07-10 | A10-0134/2025 - Antonio Decaro - Après le considérant 2 - Am 3 | Împotrivă |
| 2025-07-10 | A10-0134/2025 - Antonio Decaro - Après le considérant 2 - Am 2 | Împotrivă |
| 2025-07-10 | A10-0134/2025 - Antonio Decaro - Considérant 2 - Am 1 | Împotrivă |
| 2025-07-10 | RC-B10-0335/2025 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Pentru |
| 2025-07-10 | RC-B10-0335/2025 - Après le considérant D - Am 10 | Împotrivă |
| 2025-07-10 | RC-B10-0335/2025 - Considérant B - Am 9 | Împotrivă |
| 2025-07-10 | RC-B10-0335/2025 - Après le considérant A - Am 8 | Împotrivă |
| 2025-07-10 | RC-B10-0335/2025 - § 7 - Am 2/2 | Pentru |
| 2025-07-10 | RC-B10-0335/2025 - § 7 - Am 2/1 | Pentru |
| 2025-07-10 | RC-B10-0335/2025 - Après le § 5 - Am 4 | Pentru |
| 2025-07-10 | RC-B10-0335/2025 - Après le § 5 - Am 1 | Pentru |
| 2025-07-10 | RC-B10-0335/2025 - Après le § 4 - Am 12 | Pentru |
| 2025-07-10 | RC-B10-0335/2025 - Après le § 3 - Am 11 | Împotrivă |
| 2025-07-10 | RC-B10-0327/2025 - Proposition de résolution | Pentru |
| 2025-07-10 | RC-B10-0328/2025 - Proposition de résolution | Pentru |
| 2025-07-10 | Návrh o vyslovení nedůvěry Evropské komisi | Împotrivă |
| 2025-07-09 | Odsouzení ruských válečných zločinů na Ukrajině | Absent |
| 2025-07-09 | RC-B10-0304/2025 - Après le considérant U - Am 6 | Absent |
| 2025-07-09 | RC-B10-0304/2025 - § 24 - Am 4 | Absent |
| 2025-07-09 | RC-B10-0304/2025 - Après le § 23 - Am 14 | Împotrivă |
| 2025-07-09 | RC-B10-0304/2025 - Après le § 23 - Am 13 | Împotrivă |
| 2025-07-09 | RC-B10-0304/2025 - Après le § 20 - Am 12 | Împotrivă |
| 2025-07-09 | RC-B10-0304/2025 - Après le § 20 - Am 11 | Pentru |
| 2025-07-09 | RC-B10-0304/2025 - § 20/2 | Pentru |
| 2025-07-09 | RC-B10-0304/2025 - Après le § 19 - Am 1 | Pentru |
| 2025-07-09 | RC-B10-0304/2025 - § 18 | Pentru |
| 2025-07-09 | RC-B10-0304/2025 - § 15/2 | Pentru |
| 2025-07-09 | RC-B10-0304/2025 - § 8 - Am 9 | Împotrivă |
| 2025-07-09 | RC-B10-0304/2025 - § 4 - Am 2 | Împotrivă |
| 2025-07-09 | RC-B10-0304/2025 - Après le § 3 - Am 8 | Abținut |
| 2025-07-09 | A10-0125/2025 - Robert Biedroń, Nikolas Farantouris - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Pentru |
| 2025-07-09 | A10-0125/2025 - Robert Biedroń, Nikolas Farantouris - Visa 16 | Pentru |
| 2025-07-09 | A10-0125/2025 - Robert Biedroń, Nikolas Farantouris - Visa 15 | Pentru |
