Statistici de vot
1220
Pentru
1379
Împotrivă
116
Abținut
0
Scuzat
144
Absent
A votat în 2859 / 5887 voturi (48.6%)
Istoricul voturilor(2859)
| Dată | Vot | Alegere |
|---|---|---|
| 2025-04-01 | A10-0038/2025 - Céline Imart - Proposition de la Commission | Pentru |
| 2025-04-01 | A10-0020/2025 - Dimitris Tsiodras - Proposition de la Commission et amendements | Pentru |
| 2025-04-01 | A10-0019/2025 - Dimitris Tsiodras - Proposition de la Commission et amendements | Pentru |
| 2025-04-01 | Přísnější pravidla pro chemické látky: Europoslanci chtějí lepší ochranu zdraví i životního prostředí | Pentru |
| 2025-04-01 | Urychlené hlasování o odkladu pravidel pro udržitelnost a odpovědnost firem | Împotrivă |
| 2025-03-31 | Návrh The Left o reakci a připravenosti EU na Trumpovy tarify pro evropský automobilový průmysl | Absent |
| 2025-03-31 | Ordre du jour de mardi - Demande du groupe PfE | Absent |
| 2025-03-31 | Ordre du jour de mardi - Demande du groupe Verts/ALE | Absent |
| 2025-02-13 | Usnesení o eskalaci násilí ve východní části Demokratické republiky Kongo | Absent |
| 2025-02-13 | RC-B10-0102/2025 - Après le § 20 - Am 3 | Împotrivă |
| 2025-02-13 | RC-B10-0102/2025 - § 17 - Am 2 | Împotrivă |
| 2025-02-13 | RC-B10-0102/2025 - § 15/2 | Pentru |
| 2025-02-13 | RC-B10-0102/2025 - § 15/1 | Pentru |
| 2025-02-13 | RC-B10-0102/2025 - § 15 - Am 1 | Împotrivă |
| 2025-02-13 | RC-B10-0102/2025 - § 11 | Pentru |
| 2025-02-13 | RC-B10-0102/2025 - § 11 - Am 4 | Abținut |
| 2025-02-13 | RC-B10-0102/2025 - § 10 | Pentru |
| 2025-02-13 | Evropský parlament neuznává separatistické orgány v Gruzii | Pentru |
| 2025-02-13 | RC-B10-0106/2025 - § 27 - Am 3 | Împotrivă |
| 2025-02-13 | RC-B10-0106/2025 - § 25 | Pentru |
| 2025-02-13 | RC-B10-0106/2025 - § 23 | Pentru |
| 2025-02-13 | RC-B10-0106/2025 - § 10 - Am 2 | Pentru |
| 2025-02-13 | RC-B10-0106/2025 - § 9/2 | Pentru |
| 2025-02-13 | RC-B10-0106/2025 - § 8 | Pentru |
| 2025-02-13 | RC-B10-0106/2025 - § 7 | Pentru |
| 2025-02-13 | RC-B10-0106/2025 - § 4/1 | Pentru |
| 2025-02-13 | RC-B10-0106/2025 - § 3 | Pentru |
| 2025-02-13 | RC-B10-0106/2025 - § 2/1 | Pentru |
| 2025-02-13 | RC-B10-0106/2025 - Après le § 1 - Am 1 | Împotrivă |
| 2025-02-13 | RC-B10-0101/2025 - Après le § 4 - Am 1 | Împotrivă |
| 2025-02-13 | RC-B10-0101/2025 - Après le § 2 - Am 2 | Împotrivă |
| 2025-02-13 | RC-B10-0126/2025 - § 9 - Am 1 | Împotrivă |
| 2025-02-13 | RC-B10-0126/2025 - Après le § 2 - Am 2 | Împotrivă |
| 2025-02-13 | RC-B10-0100/2025 - Après le considérant E - Am 1 | Împotrivă |
| 2025-02-13 | RC-B10-0100/2025 - § 7 - Am 6 | Împotrivă |
| 2025-02-13 | RC-B10-0100/2025 - § 7 - Am 2 | Împotrivă |
| 2025-02-13 | RC-B10-0100/2025 - § 6 | Pentru |
| 2025-02-13 | RC-B10-0100/2025 - § 6 - Am 5 | Împotrivă |
| 2025-02-12 | B10-0060/2025 – Motion for a resolution (as a whole) | Pentru |
| 2025-02-12 | B10-0060/2025 – After recital M – Am 2 | Abținut |
| 2025-02-12 | B10-0060/2025 – After recital J – Am 4 | Împotrivă |
| 2025-02-12 | B10-0060/2025 – After § 5 – Am 5 | Împotrivă |
| 2025-02-12 | B10-0060/2025 – After § 4 – Am 3 | Abținut |
| 2025-02-12 | B10-0061/2025 – Motion for a resolution (as a whole) | Pentru |
| 2025-02-12 | B10-0061/2025 – After recital V – Am 2 | Abținut |
| 2025-02-12 | B10-0061/2025 – After § 4 – Am 3 | Abținut |
| 2025-02-12 | A10-0002/2025 – Aurore Lalucq – Commission proposal | Pentru |
| 2025-02-12 | A10-0001/2025 – Ľudovít Ódor – Council draft | Pentru |
| 2025-02-11 | Výroční zpráva Evropské centrální banky za rok 2024 | Pentru |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – recital H/2 | Pentru |
