Statistici de vot
2512
Pentru
2265
Împotrivă
118
Abținut
0
Scuzat
97
Absent
A votat în 4992 / 5887 voturi (84.8%)
Istoricul voturilor(4992)
| Dată | Vot | Alegere |
|---|---|---|
| 2025-09-10 | A10-0146/2025 - Borys Budka - Projet de décision du Conseil | Pentru |
| 2025-09-10 | A10-0145/2025 - Borys Budka - Projet de décision du Conseil | Pentru |
| 2025-09-10 | A10-0141/2025 - Dariusz Joński - Projet de décision du Conseil | Abținut |
| 2025-09-10 | A10-0152/2025 - Javier Zarzalejos - Proposition de la Commission | Pentru |
| 2025-09-10 | A10-0127/2025 - Ilhan Kyuchyuk - Proposition de la Commission | Pentru |
| 2025-09-10 | A10-0095/2025 - Johan Van Overtveldt - Accord provisoire - Am 2 | Pentru |
| 2025-09-10 | Uhlíkové clo bez papírování | Pentru |
| 2025-09-10 | Nová pravidla pro čerpání fondů | Abținut |
| 2025-09-10 | A10-0129/2025 - Dragoş Benea - Demande de procéder au vote sur les amendements | Pentru |
| 2025-09-10 | A10-0129/2025 - Dragoş Benea - Rejet - Am 79= 81= | Abținut |
| 2025-09-10 | A10-0122/2025 - Marit Maij - Accord provisoire - Am 32 | Abținut |
| 2025-07-10 | Řešení omezení vývozu kritických surovin z Číny | Pentru |
| 2025-07-10 | RC-B10-0324/2025/REV1 - § 14 - Am 1 | Absent |
| 2025-07-10 | RC-B10-0324/2025/REV1 - Après le § 13 - Am 8 | Abținut |
| 2025-07-10 | RC-B10-0324/2025/REV1 - § 13/2 | Pentru |
| 2025-07-10 | RC-B10-0324/2025/REV1 - § 13 - Am 7 | Abținut |
| 2025-07-10 | RC-B10-0324/2025/REV1 - Après le § 12 - Am 6 | Împotrivă |
| 2025-07-10 | RC-B10-0324/2025/REV1 - § 10 - Am 5 | Împotrivă |
| 2025-07-10 | RC-B10-0324/2025/REV1 - § 8 - Am 4 | Împotrivă |
| 2025-07-10 | RC-B10-0324/2025/REV1 - Après le § 2 - Am 3 | Împotrivă |
| 2025-07-10 | RC-B10-0324/2025/REV1 - Après le § 1 - Am 2 | Împotrivă |
| 2025-07-10 | A10-0123/2025 - Hildegard Bentele - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Pentru |
| 2025-07-10 | A10-0123/2025 - Hildegard Bentele - Après le considérant S - Am 2 | Împotrivă |
| 2025-07-10 | A10-0123/2025 - Hildegard Bentele - Après le visa 2 - Am 1 | Împotrivă |
| 2025-07-10 | A10-0123/2025 - Hildegard Bentele - § 34/2 | Pentru |
| 2025-07-10 | A10-0123/2025 - Hildegard Bentele - § 32/1 | Pentru |
| 2025-07-10 | A10-0123/2025 - Hildegard Bentele - Après le § 26 - Am 5 | Împotrivă |
| 2025-07-10 | A10-0123/2025 - Hildegard Bentele - § 8 - Am 4 | Împotrivă |
| 2025-07-10 | A10-0123/2025 - Hildegard Bentele - § 1 - Am 3 | Împotrivă |
| 2025-07-10 | A10-0134/2025 - Antonio Decaro - Proposition de la Commission | Pentru |
| 2025-07-10 | A10-0134/2025 - Antonio Decaro - Après le considérant 2 - Am 4 | Împotrivă |
| 2025-07-10 | A10-0134/2025 - Antonio Decaro - Après le considérant 2 - Am 3 | Împotrivă |
| 2025-07-10 | A10-0134/2025 - Antonio Decaro - Après le considérant 2 - Am 2 | Împotrivă |
| 2025-07-10 | A10-0134/2025 - Antonio Decaro - Considérant 2 - Am 1 | Împotrivă |
| 2025-07-10 | RC-B10-0335/2025 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Pentru |
| 2025-07-10 | RC-B10-0335/2025 - Après le considérant D - Am 10 | Absent |
| 2025-07-10 | RC-B10-0335/2025 - Considérant B - Am 9 | Absent |
| 2025-07-10 | RC-B10-0335/2025 - Après le considérant A - Am 8 | Împotrivă |
| 2025-07-10 | RC-B10-0335/2025 - § 7 - Am 2/2 | Pentru |
| 2025-07-10 | RC-B10-0335/2025 - § 7 - Am 2/1 | Pentru |
| 2025-07-10 | RC-B10-0335/2025 - Après le § 5 - Am 4 | Pentru |
| 2025-07-10 | RC-B10-0335/2025 - Après le § 5 - Am 1 | Pentru |
| 2025-07-10 | RC-B10-0335/2025 - Après le § 4 - Am 12 | Împotrivă |
| 2025-07-10 | RC-B10-0335/2025 - Après le § 3 - Am 11 | Absent |
| 2025-07-10 | RC-B10-0327/2025 - Proposition de résolution | Pentru |
| 2025-07-10 | RC-B10-0328/2025 - Proposition de résolution | Pentru |
| 2025-07-10 | Návrh o vyslovení nedůvěry Evropské komisi | Împotrivă |
| 2025-07-09 | Odsouzení ruských válečných zločinů na Ukrajině | Pentru |
| 2025-07-09 | RC-B10-0304/2025 - Après le considérant U - Am 6 | Împotrivă |
| 2025-07-09 | RC-B10-0304/2025 - § 24 - Am 4 | Pentru |
