Statistici de vot
2296
Pentru
2065
Împotrivă
92
Abținut
109
Scuzat
300
Absent
A votat în 4862 / 5887 voturi (82.6%)
Istoricul voturilor(4862)
| Dată | Vot | Alegere |
|---|---|---|
| 2025-05-07 | - Demande de décision d'urgence | Împotrivă |
| 2025-05-07 | C10-0063/2025 - Demande de décision d'urgence | Împotrivă |
| 2025-05-06 | A10-0068/2025 - Ondřej Knotek - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Împotrivă |
| 2025-05-06 | Europarlament volá po důsledném boji proti podvodům: více kontroly, digitalizace i efektivity | Pentru |
| 2025-05-06 | A10-0049/2025 - Gilles Boyer - Après le considérant L - Am 8 | Împotrivă |
| 2025-05-06 | A10-0049/2025 - Gilles Boyer - Après le considérant F - Am 7 | Împotrivă |
| 2025-05-06 | A10-0049/2025 - Gilles Boyer - Après le § 68 - Am 15 | Absent |
| 2025-05-06 | A10-0049/2025 - Gilles Boyer - Après le § 36 - Am 14 | Împotrivă |
| 2025-05-06 | A10-0049/2025 - Gilles Boyer - Après le § 1 - Am 9 | Împotrivă |
| 2025-05-06 | A10-0080/2025 - Janusz Lewandowski - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Pentru |
| 2025-05-06 | A10-0080/2025 - Janusz Lewandowski - Considérant F | Pentru |
| 2025-05-06 | A10-0064/2025 - Adam Jarubas - Procédure d'approbation | Pentru |
| 2025-05-05 | Ordre du jour de mercredi - Demande du groupe ECR - Chypre (résolution) | Scuzat |
| 2025-05-05 | Ordre du jour de mercredi - Demande du groupe S&D - Chypre (débat) | Scuzat |
| 2025-05-05 | Evropský parlament ostře kritizuje TikTok kvůli ochraně dat uživatelů | Scuzat |
| 2025-05-05 | Ordre du jour de mercredi - Demande du groupe Verts/ALE - Gaza | Scuzat |
| 2025-05-05 | Ordre du jour de mercredi - Demande du groupe The Left - Freedom Flotilla | Scuzat |
| 2025-04-03 | RC-B10-0211/2025 - Considérant Q/2 | Absent |
| 2025-04-03 | RC-B10-0211/2025 - Demande d'ajournement du groupe The Left | Absent |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - Considérant D - Am 9 | Absent |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - Après le considérant B - Am 8 | Absent |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - Considérant B/2 | Absent |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - Considérant A - Am 7 | Absent |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - § 7 - Am 16/3 | Absent |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - § 7 - Am 16/2 | Absent |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - § 7 - Am 16/1 | Absent |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - Après le § 6 - Am 12 | Absent |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - § 6 - Am 15/7 | Absent |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - § 6 - Am 15/6 | Absent |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - § 6 - Am 15/5 | Absent |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - § 6 - Am 15/4 | Absent |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - § 6 - Am 15/1 | Absent |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - § 6 - Am 11 | Absent |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - § 6 - Am 23 | Absent |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - § 3 - Am 10 | Absent |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - Après le § 1 - Am 20 | Absent |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - Après le § 1 - Am 19 | Absent |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - § 1 - Am 18 | Absent |
| 2025-04-03 | Odklad nových pravidel pro udržitelný dodavatelský řetězec | Absent |
| 2025-04-03 | C10-0038/2025 - Après le considérant 4 - Am 15 | Absent |
| 2025-04-03 | C10-0038/2025 - Après le considérant 2 - Am 14 | Absent |
| 2025-04-03 | C10-0038/2025 - Après le considérant 2 - Am 13 | Absent |
| 2025-04-03 | C10-0038/2025 - Considérant 2 - Am 12 | Absent |
| 2025-04-03 | C10-0038/2025 - Article 2 Directive 2024/1760 (UE) Article 37, point 1 - Am 17 | Absent |
| 2025-04-03 | C10-0038/2025 - Article 1, § 1, point 1 Directive 2022/2464 (UE) Article 5, point 2 - Am 16 | Absent |
| 2025-04-03 | C10-0038/2025 - Rejet - Am 1 | Absent |
| 2025-04-03 | Rázný postoj EU proti rozsáhlým represím Lukašenkovu režimu v Bělorusku | Absent |
| 2025-04-03 | RC-B10-0219/2025 - § 7/2 | Absent |
| 2025-04-03 | RC-B10-0219/2025 - Après le § 1 - Am 1 | Absent |
| 2025-04-03 | RC-B10-0220/2025 - Après le considérant C - Am 1 | Absent |
