Statistici de vot
3079
Pentru
1431
Împotrivă
536
Abținut
0
Scuzat
145
Absent
A votat în 5191 / 5887 voturi (88.2%)
Istoricul voturilor(5191)
| Dată | Vot | Alegere |
|---|---|---|
| 2025-11-26 | B10-0500/2025 - Après le considérant E - Am 2 | Pentru |
| 2025-11-26 | B10-0500/2025 - Après le considérant C - Am 1 | Pentru |
| 2025-11-26 | B10-0500/2025 - § 33 - Am 15 | Pentru |
| 2025-11-26 | B10-0500/2025 - Après le § 32 - Am 16 | Pentru |
| 2025-11-26 | B10-0500/2025 - Après le § 31 - Am 14 | Împotrivă |
| 2025-11-26 | B10-0500/2025 - Après le § 31 - Am 13 | Pentru |
| 2025-11-26 | B10-0500/2025 - Après le § 31 - Am 12 | Pentru |
| 2025-11-26 | B10-0500/2025 - § 31 - Am 11 | Pentru |
| 2025-11-26 | B10-0500/2025 - § 25/2 | Împotrivă |
| 2025-11-26 | B10-0500/2025 - Après le § 19 - Am 17 | Pentru |
| 2025-11-26 | B10-0500/2025 - § 13 - Am 10 | Pentru |
| 2025-11-26 | B10-0500/2025 - Après le § 11 - Am 9 | Pentru |
| 2025-11-26 | B10-0500/2025 - Après le § 11 - Am 8 | Pentru |
| 2025-11-26 | B10-0500/2025 - § 11 - Am 18 | Pentru |
| 2025-11-26 | B10-0500/2025 - Après le § 6 - Am 7 | Pentru |
| 2025-11-26 | B10-0500/2025 - Après le § 1 - Am 6 | Pentru |
| 2025-11-26 | B10-0500/2025 - Après le § 1 - Am 5 | Pentru |
| 2025-11-26 | B10-0500/2025 - Après le § 1 - Am 4 | Pentru |
| 2025-11-26 | B10-0500/2025 - § 1 - Am 3 | Pentru |
| 2025-11-26 | B10-0496/2025 - Proposition de résolution | Abținut |
| 2025-11-26 | A10-0185/2025 - Jorge Martín Frías - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Împotrivă |
| 2025-11-26 | A10-0185/2025 - Jorge Martín Frías - Proposition de résolution de remplacement - Am 1 | Împotrivă |
| 2025-11-26 | Přísnější ochrana dětí na internetu | Abținut |
| 2025-11-26 | A10-0213/2025 - Christel Schaldemose - § 81 | Pentru |
| 2025-11-26 | A10-0213/2025 - Christel Schaldemose - § 70 | Pentru |
| 2025-11-26 | A10-0213/2025 - Christel Schaldemose - § 33 | Pentru |
| 2025-11-26 | A10-0213/2025 - Christel Schaldemose - § 31 | Pentru |
| 2025-11-26 | A10-0213/2025 - Christel Schaldemose - § 28 - Am 3 | Împotrivă |
| 2025-11-26 | A10-0213/2025 - Christel Schaldemose - § 25/1 | Abținut |
| 2025-11-26 | A10-0213/2025 - Christel Schaldemose - § 24/1 | Împotrivă |
| 2025-11-26 | A10-0213/2025 - Christel Schaldemose - § 24 - Am 7 | Pentru |
| 2025-11-26 | A10-0213/2025 - Christel Schaldemose - § 23 - Am 6 | Pentru |
| 2025-11-26 | A10-0213/2025 - Christel Schaldemose - § 20 - Am 5 | Pentru |
| 2025-11-26 | A10-0213/2025 - Christel Schaldemose - § 18 | Pentru |
| 2025-11-26 | A10-0213/2025 - Christel Schaldemose - § 17/1 | Abținut |
| 2025-11-26 | A10-0213/2025 - Christel Schaldemose - § 17 - Am 4 | Pentru |
| 2025-11-26 | A10-0213/2025 - Christel Schaldemose - § 16 | Pentru |
| 2025-11-26 | A10-0213/2025 - Christel Schaldemose - Après le § 1 - Am 1 | Pentru |
| 2025-11-26 | Usnesení o mezinárodní situaci v Arktidě | Împotrivă |
| 2025-11-26 | A10-0229/2025 - Urmas Paet - Considérant L/2 | Împotrivă |
| 2025-11-26 | A10-0229/2025 - Urmas Paet - § 1, point ag/2 | Pentru |
| 2025-11-26 | A10-0229/2025 - Urmas Paet - § 1, point ad/3 | Împotrivă |
| 2025-11-26 | A10-0229/2025 - Urmas Paet - § 1, point ad/2 | Împotrivă |
| 2025-11-26 | A10-0229/2025 - Urmas Paet - § 1, point ad/1 | Împotrivă |
| 2025-11-26 | A10-0229/2025 - Urmas Paet - § 1, après le point o - Am 4 | Pentru |
| 2025-11-26 | A10-0229/2025 - Urmas Paet - § 1, après le point e - Am 3 | Pentru |
| 2025-11-26 | A10-0229/2025 - Urmas Paet - § 1, point g | Împotrivă |
| 2025-11-26 | A10-0229/2025 - Urmas Paet - § 1, point e | Împotrivă |
| 2025-11-26 | A10-0229/2025 - Urmas Paet - § 1, point c/2 | Abținut |
| 2025-11-26 | A10-0229/2025 - Urmas Paet - § 1, point a/2 | Împotrivă |
