Statistici de vot
2633
Pentru
1071
Împotrivă
591
Abținut
45
Scuzat
640
Absent
A votat în 4980 / 5887 voturi (84.6%)
Istoricul voturilor(4980)
| Dată | Vot | Alegere |
|---|---|---|
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - § 15 - Am 16 | Pentru |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - Après le § 13 - Am 5 | Pentru |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - § 13 - Am 15 | Pentru |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - Après le § 10 - Am 4 | Pentru |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - § 4 - Am 60 | Abținut |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - Après le § 3 - Am 59 | Pentru |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - Après le § 3 - Am 57 | Pentru |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - Après le § 3 - Am 39 | Pentru |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - Après le § 3 - Am 38 | Pentru |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - § 2 - Am 56 | Pentru |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - Après le § 1 - Am 55 | Pentru |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - Après le § 1 - Am 54 | Pentru |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - § 1 - Am 53 | Pentru |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - Proposition de décision | Pentru |
| 2025-05-07 | - Demande de décision d'urgence | Pentru |
| 2025-05-07 | C10-0063/2025 - Demande de décision d'urgence | Pentru |
| 2025-05-06 | A10-0068/2025 - Ondřej Knotek - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Pentru |
| 2025-05-06 | Europarlament volá po důsledném boji proti podvodům: více kontroly, digitalizace i efektivity | Împotrivă |
| 2025-05-06 | A10-0049/2025 - Gilles Boyer - Après le considérant L - Am 8 | Pentru |
| 2025-05-06 | A10-0049/2025 - Gilles Boyer - Après le considérant F - Am 7 | Pentru |
| 2025-05-06 | A10-0049/2025 - Gilles Boyer - Après le § 68 - Am 15 | Pentru |
| 2025-05-06 | A10-0049/2025 - Gilles Boyer - Après le § 36 - Am 14 | Pentru |
| 2025-05-06 | A10-0049/2025 - Gilles Boyer - Après le § 1 - Am 9 | Pentru |
| 2025-05-06 | A10-0080/2025 - Janusz Lewandowski - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Pentru |
| 2025-05-06 | A10-0080/2025 - Janusz Lewandowski - Considérant F | Pentru |
| 2025-05-06 | A10-0064/2025 - Adam Jarubas - Procédure d'approbation | Împotrivă |
| 2025-05-05 | Ordre du jour de mercredi - Demande du groupe ECR - Chypre (résolution) | Împotrivă |
| 2025-05-05 | Ordre du jour de mercredi - Demande du groupe S&D - Chypre (débat) | Abținut |
| 2025-05-05 | Evropský parlament ostře kritizuje TikTok kvůli ochraně dat uživatelů | Împotrivă |
| 2025-05-05 | Ordre du jour de mercredi - Demande du groupe Verts/ALE - Gaza | Pentru |
| 2025-05-05 | Ordre du jour de mercredi - Demande du groupe The Left - Freedom Flotilla | Abținut |
| 2025-04-02 | Ochrana lidských práv a demokracie | Absent |
| 2025-04-02 | A10-0012/2025 - Isabel Wiseler-Lima - Après le considérant R - Am 70/2 | Absent |
| 2025-04-02 | A10-0012/2025 - Isabel Wiseler-Lima - Après le considérant R - Am 70/1 | Absent |
| 2025-04-02 | A10-0012/2025 - Isabel Wiseler-Lima - Après le considérant R - Am 5 | Absent |
| 2025-04-02 | A10-0012/2025 - Isabel Wiseler-Lima - Après le considérant J - Am 67 | Absent |
| 2025-04-02 | A10-0012/2025 - Isabel Wiseler-Lima - § 61 - Am 21 | Absent |
| 2025-04-02 | A10-0012/2025 - Isabel Wiseler-Lima - Après le § 58 - Am 65 | Absent |
| 2025-04-02 | A10-0012/2025 - Isabel Wiseler-Lima - Après le § 56 - Am 92 | Absent |
| 2025-04-02 | A10-0012/2025 - Isabel Wiseler-Lima - § 55 - Am 20 | Absent |
| 2025-04-02 | A10-0012/2025 - Isabel Wiseler-Lima - § 54 - Am 19 | Absent |
| 2025-04-02 | A10-0012/2025 - Isabel Wiseler-Lima - Après le § 52 - Am 64 | Absent |
| 2025-04-02 | A10-0012/2025 - Isabel Wiseler-Lima - Après le § 52 - Am 62 | Absent |
| 2025-04-02 | A10-0012/2025 - Isabel Wiseler-Lima - Après le § 52 - Am 18 | Absent |
| 2025-04-02 | A10-0012/2025 - Isabel Wiseler-Lima - § 50 - Am 17 | Absent |
| 2025-04-02 | A10-0012/2025 - Isabel Wiseler-Lima - Après le § 45 - Am 61 | Absent |
| 2025-04-02 | A10-0012/2025 - Isabel Wiseler-Lima - Après le § 45 - Am 60 | Absent |
| 2025-04-02 | A10-0012/2025 - Isabel Wiseler-Lima - Après le § 45 - Am 59 | Absent |
| 2025-04-02 | A10-0012/2025 - Isabel Wiseler-Lima - Après le § 45 - Am 16 | Absent |
| 2025-04-02 | A10-0012/2025 - Isabel Wiseler-Lima - § 45/2 | Absent |
